Spletna stran GN 200 G TN BLK je kompaktna hladilna omara, zasnovana za profesionalna gostinska okolja. S hladilnim sistemom s statičnim ventilatorjem, ojačanimi policami, osvetlitvijo LED in elegantnimi steklenimi vrati združuje praktičnost s sodobnim slogom. Vgrajeno držalo in protikorozijsko obdelana zunanjost zagotavljata dolgotrajno vzdržljivost, zaradi pozitivnega temperaturnega območja pa je idealna za shranjevanje svežih živil in pijač.
Ta model podpira tudi Povezljivost Smart Link WiFi (po izbiri), ki omogoča spremljanje in nadzor na daljavo. V restavracijah, kavarnah ali gostinskih obratih serija GN 200 zagotavlja zanesljivost, energetsko učinkovitost in preprosto uporabo.
| Model | Opis | Temperatura. Razpon | Vrsta vrat |
|---|---|---|---|
| GN 200 PS TN | Statična omara z mešalnikom | 0 °C / +10 °C | ABS |
| GN 200 G TN | Steklena vrata s statičnim ventilatorjem | +2 °C / +10 °C | Steklo |
| GN 200 G TN BLK | Vrata iz črnega stekla s statičnim ventilatorjem | +2 °C / +10 °C | Steklo |
| Specifikacija | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Zunanje mere (ŠxVxV) | 600 x 625 x 850 mm | 600 x 625 x 850 mm |
| Dimenzije embalaže (ŠxVxV) | 660 x 725 x 1000 mm | 660 x 725 x 1000 mm |
| Širina (A) | 457 mm | 457 mm |
| Globina (B) | 474 mm | 474 mm |
| Višina (C) | 600 mm | 600 mm |
| Min. Globina (D) | 264 mm | 264 mm |
| Min. Višina (E) | 390 mm | 390 mm |
| Funkcija | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Temperaturno območje | 0 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C |
| Podnebni razred | 4 | 4 |
| Zmogljivost | 200 L | 200 L |
| Zunanje telo | Predbarvana pločevina s protikorozijsko obdelavo | Predbarvana pločevina s protikorozijsko obdelavo |
| Notranji vložek | ABS | ABS |
| Termostat | Elektronska stran | Elektronska stran |
| Raven hrupa | 43,8 dB | 38,6 dB |
| Smart Link WiFi | Izbirno | Izbirno |
| Debelina izolacije | 70 mm | 70 mm |
| Odmrzovanje | Samodejno | Samodejno |
| Razsvetljava | 1 vodoravna LED 6W | 2 navpični LED 6W + 6W |
| Samodejno zapiranje vrat | Da | Da |
| Zaklepanje in ključ | Da | Da |
| Reverzibilna vrata | Da | Ne |
| Police | 2 × 476 × 436 mm + 1 × 477 × 207 mm | 2 × 476 × 436 mm + 1 × 477 × 207 mm |
| Koleščki / noge | 2 nogi + 2 kolesca | 2 nogi + 2 kolesca |
| Vrsta vrat | ABS | Steklo |
| Neto/bruto teža | 40 / 43 kg | 41 / 45 kg |
| Napetost | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvenca | 50 Hz | 50 Hz |
| Hladilno sredstvo | R600A | R600A |
| Absorpcija energije | 125 W | 157 W |
| Poraba energije (24 ur) | 1,25 kWh | 1,96 kWh |
Ste pripravljeni na pogovor? Z veseljem vas pokličem!