


Spletna stran CW 51 G1TB je prezračevani hladilnik za vino s steklenimi vrati brez okvirja in odstranljivimi lesenimi policami, ki je primeren za shranjevanje vina z natančno nadzorovano temperaturo. Ta serija vključuje tudi modele z dvema conama in predale INOX za posebne potrebe shranjevanja.
Ključne lastnosti:
Celotna steklena vrata brez okvirja (modeli CW)
Elektronski termostat z zaslonom na dotik
Odstranljive lesene police (modeli CW)
Predali iz nerjavečega jekla (DW 82 INOX / DW 82 BLACK)
Prezračevani hladilni sistem
Samodejno odmrzovanje
Vodoravna ali navpična osvetlitev LED, odvisno od modela
Zaklep in ključ (modeli CW)
Obratna vrata (modeli CW)
| Model | Prostornina steklenice (75 cl) | Zmogljivost pločevinke (0,33 L) | Opombe | 
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | - | Podatki se lahko razlikujejo glede na embalažo | 
| CW 46 G2TB | 46 | - | Dvoobmočni hladilnik | 
| DW 82 INOX | 45 | 171 zgornji del / 92 spodnji del | Predali iz nerjavečega jekla | 
| DW 82 BLACK | 45 | 171 zgornji del / 92 spodnji del | Predali iz nerjavečega jekla | 
| Model | Zunanje (ŠxGxV mm) | Embalaža (ŠxVxH mm) | Širina (A) | Globina (B) | Višina (C) | Najmanjša globina (D) | Najmanjša višina (E) | Steklena nalepka (mm) | Stranska nalepka (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 | 
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 | 
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - | 
| DW 82 BLACK | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - | 
| Funkcija | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 BLACK | 
|---|---|---|---|---|
| Temperaturno območje | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C | 
| Podnebni razred | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST | 
| Neto / bruto obseg | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L | 
| Zunanje telo | Predbarvana pločevina z antikorozijsko zaščito | Predbarvana pločevina z antikorozijsko zaščito | Predbarvana pločevina z antikorozijsko zaščito | Predbarvana pločevina z antikorozijsko zaščito | 
| Vrata | Črno polno steklo | Črno polno steklo | Predali INOX 304 | Hladno valjana jeklena plošča, sprednja stran predala črno steklo | 
| Notranji vložek | ABS | ABS | ABS | ABS | 
| Termostat | Elektronski zaslon na dotik | Elektronski zaslon na dotik | Elektronska stran | Elektronska stran | 
| Raven hrupa | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB | 
| Debelina izolacije | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 
| Odmrzovanje | Samodejno (kompresor izklopljen) | Samodejno (kompresor izklopljen) | Samodejno (kompresor izklopljen) | Samodejno (kompresor izklopljen) | 
| Razsvetljava | 1 vodoravna LED dioda | 2 vodoravni LED diodi | 2 navpični LED diodi | 2 navpični LED diodi | 
| Zaklepanje in ključ | Da | Da | - | - | 
| Reverzibilna vrata | Da | Da | - | - | 
| Police / predali | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 predala INOX 304 | 2 predala INOX 304 | 
| Koleščki in noge | 4 noge | 4 noge | 4 noge | 4 noge | 
| Neto / bruto teža | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg | 
| Funkcija | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 BLACK | 
|---|---|---|---|---|
| Napetost | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 
| Frekvenca | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Hladilno sredstvo | R600A | R600A | R600A | R600A | 
| Absorpcija energije | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W | 
| Poraba energije (24 ur) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh | 
Ste pripravljeni na pogovor? Z veseljem vas pokličem!