

Spletna stran CL 801 V2GC SL BLACK je profesionalni hladilnik za pijačo z dvojnimi vrati s spletno stranjo . prezračevano hlajenje in . drsna steklena vrata opremljen z AISI 304 iz nerjavečega jekla, ojačana ograja.
Njegova spletna stran elegantna črna zasnova, v kombinaciji z osvetljena streha, Osvetlitev LED, in velike področja blagovne znamke, je idealen za povečanje vidljivosti v bari, restavracije, supermarketi in trgovine na drobno..
Opremljen je z elektronski termostat, cikel samodejnega odmrzovanja, in drsna vrata s samozapiranjem, ponuja energetska učinkovitost, vzdržljivost in enostavna uporaba..
Drsna steklena vrata s spletno stranjo . ojačana ograja iz nerjavečega jekla (AISI 304)
Črna zunanja obdelava s sodobnim dizajnom
Podsvetljena streha za prepoznavnost blagovne znamke
Vertikalna osvetlitev LED za odlično notranjo osvetlitev
Elektronski termostat s stabilnim uravnavanjem temperature (0°C / +10°C)
Sistem samodejnega odmrzovanja z izklopom kompresorja
Barvano jekleno ohišje in . Notranjost iz barvane aluminijaste pločevine
Drsna vrata s samozapiranjem s spletno stranjo . sistem zaklepanja in ključavnice
Izbirno daljinsko spremljanje prek povezave Smart Link Wi-Fi
Velika zmogljivost shranjevanja z 8 nastavljivimi policami
Nameščen na 4 vrtljiva kolesa za lažjo mobilnost
| Vrsta steklenice / pločevinke | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| 1 L steklenice | 128 | 200 | 240 | 
| 75 cl steklenice | 160 | 280 | 280 | 
| 66 cl steklenic | 216 | 360 | 470 | 
| 50 cl steklenice | 360 | 564 | 774 | 
| 33 cl steklenice | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl pločevink | 684 | 1120 | 1400 | 
| Specifikacija | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Zunanje mere (ŠxVxV) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Dimenzije embalaže (ŠxVxV) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Neto / bruto obseg | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Temperaturno območje | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Podnebni razred | 4 | 4 | 4 | 
| Raven hrupa | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Debelina izolacije | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Razsvetljava | 2 navpični LED diodi | 2 navpični LED diodi | 2 navpični LED diodi | 
| Police (WxD) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Odmrzovanje | Samodejno (izklop kompresorja) | Samodejno (izklop kompresorja) | Samodejno (izklop kompresorja) | 
| Napetost / frekvenca | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Hladilno sredstvo | R290A | R290A | R290A | 
| Poraba energije | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Poraba energije (24 ur) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Neto / bruto teža | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
Ste pripravljeni na pogovor? Z veseljem vas pokličem!