
-2 °C / +8 °C Prezračevana hladilna miza, dvoje vrat. Pozitivna temperatura
$0.00
Spletna stran CXF 2100 TN je profesionalni hladilni pult z dvema vratoma zasnovan za komercialne kuhinje, restavracije in gostinske obrate. V celoti izdelan iz AISI 304 nerjaveče jeklo, zagotavlja vrhunsko higieno, vzdržljivost in enostavno čiščenje. Deluje pri temperaturno območje od -2 °C do +8 °C, omogoča učinkovito hlajenje s prezračevanjem, kar je idealno za shranjevanje svežih živil in sestavin. Opremljen je z elektronski termostat, vrata z mehkim zapiranjem, in samodejno odmrzovanje, zagotavlja zanesljivo delovanje za neprekinjeno profesionalno uporabo.
Ključne lastnosti:
Temperaturno območje: -2 °C do +8 °C
AISI 304 nerjaveče jeklo ohišje in notranja obloga
Prezračevani hladilni sistem za stalno temperaturo
Vrata z mehkim zapiranjem in samozapiranjem
Samodejno električno odmrzovanje
Izbirni Smart Link WiFi za oddaljeno spremljanje
Poraba energije: 1,72 kWh/24h
Dimenzije: 1360 × 700 × 860 mm
| Dimensioni mm / Dimenzije mm | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Zunanje dimenzije (DxPxV) / zunanje dimenzije (ŠxGxV) | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* |
| Dimenzije embalaže (DxPxV) / Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 |
| A - Larghezza / širina | 795 | 795 | 795 | 795 |
| B - Profondità / Globina | 580 | 580 | 580 | 580 |
| C - Altezza / višina | 560 | 560 | 560 | 560 |
| *L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / Skupna višina enot vključuje stopala, prilagojena na najnižji ravni višine |
| Caratteristiche Tecniche / Tehnične lastnosti | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Temperatura / Temperature Range | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe Climatica / Podnebni razred | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Obseg Netto-Lordo / neto bruto obseg | Ponašalec 190 / 313,5 | Ponašalec 190 / 313,5 | 187 € / 313,5 € | 187 € / 313,5 € |
| Superficie Esterna Body | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla |
| Superficie Interna Inner Liner | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Iz nerjavečega jekla |
| Termostato / Termostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Rumorosità / raven hrupa | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 |
| Smart Link WiFi / Remote Controllo / Daljinski upravljalnik | Izbirno | Izbirno | Izbirno | Izbirno |
| Spessore isolamento / Debelina izolacije | mm 60 | mm 60 | mm 60 | mm 60 |
|
Sbrinamento Odmrzovanje |
Automatico con resistenza elettrica Automatico z električnim grelnikom | Automatico con resistenza elettrica Automatico z električnim grelnikom | Automatico con resistenza elettrica Automatico z električnim grelnikom | Automatico con resistenza elettrica Automatico z električnim grelnikom |
| Menzolej (DxP) / police (ŠxV) | N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
| Chiusura automatica porta / Samodejno zapiranje vrat | Chiusura ammortizzata Mehko zapiranje | Chiusura ammortizzata Mehko zapiranje | Chiusura ammortizzata Mehko zapiranje | Chiusura ammortizzata Mehko zapiranje |
| Altezza Alzatina / Višina odboja | – | mm 110 | – | mm 110 |
| Ruote-Piedi / Koleščki za noge | 4 piedi / 4 noge h mm 110/170 | 4 piedi / 4 noge h mm 110/170 | 4 piedi / 4 noge h mm 110/170 | 4 piedi / 4 noge h mm 110/170 |
| Ruote / kolesca | Po želji - h mm 140 | Po želji - h mm 140 | Po želji - h mm 140 | Po želji - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Neto-Gross Weight | Kg 98 / 113 | Kg 108 / 138 | Kg 103 / 118 | Kg 111 / 141 |
| Voltaggio / Napetost | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Pogostost | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Hladilno sredstvo | R600A | R600A | R290 | R290 |
| Assorbimento / Absorpcija | W 300 | W 300 | W 470 | W 470 |
| Consumo Energia / Poraba energije | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 5,81 | KwH/24H 5,81 |
Ste pripravljeni na pogovor? Z veseljem vas pokličem!