

Il Serie S XH (S 85, S 185, S 285) sono Raffreddatori statici da banco con ventilatore progettato per conservazione professionale delle bevande nei bar, nei ristoranti e negli alberghi.
Realizzato con un telaio della porta, griglia frontale e rivestimento interno in acciaio inox AISI 304, combinano durata, superfici igieniche e design di alta qualità.
Dotato di un termostato elettronico, porte a chiusura automatica, sistema di chiusura e chiave, e Illuminazione orizzontale a LED, garantiscono efficienza, affidabilità e stile.
Refrigerazione statica con assistenza al ventilatore per un raffreddamento uniforme
Termostato elettronico per un controllo preciso
Telaio della porta, griglia frontale e rivestimento interno in acciaio inox AISI 304
Illuminazione LED orizzontale
Porta a chiusura automatica con serratura e chiave
Ripiani regolabili con sistema di supporto a clip
Spessore dell'isolamento di 50 mm per l'efficienza
Smart Link WiFi opzionale per il monitoraggio remoto
Sistema di sbrinamentociclo automatico del compressore + opzione manuale
Quattro piedini regolabili per un posizionamento stabile
| Tipo di bottiglia/lattina | S 85 XH | S 185 XH | S 285 XH | 
|---|---|---|---|
| Bottiglie da 1 L | 26 | 42 | 70 | 
| Bottiglie da 75 cl | 30 | 44 | 80 | 
| Bottiglie da 66 cl | 30 | 54 | 132 | 
| Bottiglie da 50 cl | 78 | 110 | 175 | 
| Bottiglie da 33 cl | 90 | 135 | 225 | 
| 33 cl Lattine | 150 | 225 | 360 | 
| Specifiche | S 85 XH | S 185 XH | S 285 XH | 
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 600 × 530 × 835 mm | 900 × 530 × 835 mm | 1350 × 530 × 835 mm | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 645 × 570 × 1020 mm | 950 × 570 × 1020 mm | 1400 × 570 × 1020 mm | 
| Volume netto/lordo | 100 / 121 L | 150 / 188 L | 241 / 293 L | 
| Intervallo di temperatura | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Classe climatica | 4 | 4 | 4 | 
| Livello di rumore | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 
| Spessore dell'isolamento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Illuminazione | 1 LED orizzontale | 1 LED orizzontale | 1 LED orizzontale | 
| Sbrinamento | Automatico (compressore spento) + Manuale | Automatico (compressore spento) + Manuale | Automatico (compressore spento) + Manuale | 
| Ripiani (LxP) | 2 × 500 × 352 mm 2 × 347 × 440 mm | 4 × 355 × 400 mm | 4 × 355 × 400 mm | 
| Porta | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Corpo | Lastra anticorrosione preverniciata | Lastra anticorrosione preverniciata | Lastra anticorrosione preverniciata | 
| Smart Link WiFi | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Piedi | 4 Piedini regolabili | 4 Piedini regolabili | 4 Piedini regolabili | 
| Peso netto/lordo | 41 / 49 kg | 60 / 70 kg | 82 / 93 kg | 
| Tensione | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz (opzionale) | 50 Hz / 60 Hz (opzionale) | 50 Hz / 60 Hz (opzionale) | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Assorbimento | 160 W | 190 W | 220 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 1,1 kWh | 1,35 kWh | 1,52 kWh | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!