

Il DW 17 1THK e DW 17 1THX sono refrigeratori per vino compatti e di qualità superiore, progettati per ambienti professionali e domestici. Costruiti con Rivestimenti interni in acciaio inox AISI 304 e un opzione porta in vetro o acciaio inox senza cornice, Questi modelli combinano un'estetica elegante con prestazioni affidabili.
Grazie al termostato elettronico a sfioramento e sistema di raffreddamento ventilato, offrono condizioni di conservazione stabili con un intervallo di temperatura di Da +3 °C a +20 °C, assicurando che i vostri vini si conservino al meglio.
Entrambi i modelli sono dotati di ripiani estraibili in legno di faggio, sbrinamento automatico, e illuminazione LED uniforme che si accende all'apertura della porta. Il cerniera Push&Pull a chiusura morbida (sistema Hettich) assicura un funzionamento regolare e una lunga durata.
| Modello | Capacità della bottiglia (cl. 75) | 
|---|---|
| DW 17 1THK | 17 bottiglie | 
| DW 17 1THX | 17 bottiglie | 
| Specifiche | DW 17 1THK | DW 17 1THX | 
|---|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH mm) | 730 × 710 × 565 | 730 × 710 × 565 | 
| Ripiano superiore (LxP mm) | 432 × 365 | 432 × 365 | 
| Ripiano inferiore (LxP mm) | 460 × 315 | 460 × 315 | 
| Peso netto/lordo | 33 / 39 kg | 33 / 39 kg | 
| Caratteristica | DW 17 1THK | DW 17 1THX | 
|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | Da +3 °C a +20 °C | Da +3 °C a +20 °C | 
| Classe climatica | ST | ST | 
| Volume netto | 37 L | 37 L | 
| Corpo esterno | Lamiera d'acciaio laminata a freddo | Lamiera d'acciaio laminata a freddo | 
| Porta | Vetro pieno nero senza cornice | Acciaio AISI 304 senza saldatura (finitura satinata) | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304, finitura satinata | Acciaio inox AISI 304, finitura satinata | 
| Termostato | Touch screen elettronico | Touch screen elettronico | 
| Livello di rumore | 36 dB | 36 dB | 
| Spessore dell'isolamento | 42 mm | 42 mm | 
| Sbrinamento | Automatico | Automatico | 
| Illuminazione | Luce laterale uniforme, automatica all'apertura della porta | Luce laterale uniforme, automatica all'apertura della porta | 
| Chiusura della porta | Chiusura morbida, Push&Pull | Chiusura morbida, Push&Pull | 
| Porta reversibile | Sì | Sì | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Tensione | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 
| Assorbimento | 120 W | 120 W | 
| Consumo di energia | 0,266 kWh/24h | 0,266 kWh/24h | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!