
+2 °C / +10 °C Banco pasticceria ventilato, quattro lati in vetro, porte scorrevoli CLASSE ENERGETICA
$0.00

Il DELUXE 92 PSV è un raffinato banco espositore per pasticceria di livello professionale, progettato per unire stile, prestazioni e praticità. Con il suo struttura in vetro su quattro lati, Corpo in acciaio inox a specchio, e accenti neri lucidi, Il sistema è in grado di offrire una vetrina d'eccezione per dessert, pasticcini e prelibatezze refrigerate.
Dotato di un sistema di raffreddamento ventilato e un intervallo di temperatura da +2°C a +10°C, Il DELUXE 92 PSV garantisce una conservazione perfetta e costante dei vostri prodotti. Il termostato elettronico consente un controllo preciso della temperatura, mentre il sbrinamento automatico garantisce una manutenzione e un'affidabilità senza sforzo.
Caratteristiche principali:
Banco pasticceria ventilato con design a quattro facce in vetro
Intervallo di temperatura: Da +2°C a +10°C
Corpo in acciaio inox a specchio (AISI 304) ed esterno in vetro nero lucido
Due ripiani in vetro temperato con bordo anteriore in acciaio inox
Termostato elettronico per un controllo preciso della temperatura
Sistema di sbrinamento automatico
Illuminazione a LED per una visibilità ottimale del prodotto
Telecomando Smart Link Wi-Fi opzionale
Montato su quattro ruote per una facile mobilità
Elegante, efficiente e costruito per prestazioni professionali, il modello DELUXE 92 PSV eleva la presentazione della pasticceria mantenendo la perfetta freschezza di ogni creazione.
| Dimensioni mm | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 900 x 740 x 1200 | 1200 x 740 x 1200 | 1500 x 740 x 1200 | 
| Dimensioni dell'imballaggio ( LxPxH) | 980 x 830 x 1350 | 1280 x 830 x 1350 | 1580 x 830 x 1350 | 
| Larghezza | 840 | 1140 | 1440 | 
| Profondità | 630 | 630 | 630 | 
| Altezza | 690 | 690 | 690 | 
| Caratteristiche tecniche | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | 
| Il clima Classe | 4 | 4 | 4 | 
| Volume netto-lordo | Tenente 370 / 415 | Lt. 495 / 555 | Lt.620 / 700 | 
| Superficie esterna del corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Superficie interna Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | Elettronica | 
| Smart Link WiFi | Telecomando Controllo | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Rumore livello | dB 58 | dB 61 | dB 67 | 
| Isolamento spessore | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | 
| Illuminazione | 3 LED orizzontali | 3 LED orizzontali | 3 LED orizzontali | 
| Ripiani in vetro temperato (LxP ) | N. 1 mm 738 x 278 N. 1 mm 738 x 318 | N°1 mm 1038×278 N°1 mm 1038×318 | N°1 mm 1338×278 N°1 mm 1338×318 | 
| Ruote -Piedi | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 
| Netto. Peso lordo | 155 / 195 kg | 185 / 230 kg | Kg 220 / 270 | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | 
| Assorbimento | W 400 | W 445 | W 515 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 6,13 | KwH/24H 7,56 | KwH/24H 8,92 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!