
+2 °C / +10 °C Banco pasticceria ventilato, quattro lati in vetro, porte scorrevoli CLASSE ENERGETICA
$0.00

Il DELUXE 123 PSV è un banco refrigerato professionale progettato per esporre pasticcini, torte e dessert con stile. Costruito per garantire eleganza e funzionalità, è dotato di un struttura in vetro su quattro lati, sistema di refrigerazione ventilata, e porte posteriori scorrevoli, assicurando una visibilità eccezionale e un facile accesso.
Con un intervallo di temperatura da +2 °C a +10 °C, Il DELUXE 123 PSV garantisce condizioni di servizio perfette per i prodotti delicati. Il corpo in acciaio inox AISI 304 con un finitura in vetro nero lucido aggiunge un look moderno e raffinato adatto a pasticcerie e caffè di alto livello.
Caratteristiche principali:
Banco pasticceria in vetro ventilato su quattro lati
3 ripiani in vetro temperato con bordo anteriore in acciaio inox
Intervallo di temperatura: +2 °C - +10 °C
Termostato elettronico con controllo digitale preciso
Sbrinamento automatico per una manutenzione ridotta
Illuminazione interna a LED per una presentazione ottimale dei prodotti
Monitoraggio remoto Smart Link Wi-Fi opzionale
Montato su ruote per facilitare gli spostamenti
Dimensioni esterne: 1200 × 740 × 1300 mm
Classe climatica 4, funzionamento a bassa rumorosità
Elegante, efficiente e durevole: il DELUXE 123 PSV offre prestazioni e stile di prim'ordine, rendendolo il fulcro perfetto per qualsiasi esposizione di pasticceria moderna.
| Dimensioni mm | DELUXE 93 PSV | DELUXE 123 PSV | DELUXE 153 PSV | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 900 x 740 x 1300 | 1200 x 740 x 1300 | 1500 x 740 x 1300 | 
| Dimensioni dell'imballaggio ( LxPxH) | 980 x 830 x 1430 | 1280 x 830 x 1430 | 1580 x 830 x 1430 | 
| Larghezza | 840 | 1140 | 1440 | 
| Profondità | 630 | 630 | 630 | 
| Altezza | 790 | 790 | 790 | 
| Caratteristiche tecniche | DELUXE 93 PSV | DELUXE 123 PSV | DELUXE 153 PSV | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | 
| Il clima Classe | 4 | 4 | 4 | 
| Volume netto-lordo | Lt. 415 / 460 | Lt. 550 / 610 | Lt. 690 / 770 | 
| Superficie esterna del corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Superficie interna Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | Elettronica | 
| Smart Link WiFi | Telecomando Controllo | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Rumore livello | dB 58 | dB 61 | dB 67 | 
| Isolamento spessore | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | 
| Illuminazione | 4 LED orizzontali Orizzontale | 4 LED orizzontali Orizzontale | 4 LED orizzontali Orizzontale | 
| Ripiani in vetro temperato (LxP ) | N°1 mm 738×278 N°2 mm 738 x 318 | N°1 mm 1038×278 N°2 mm 1038×318 | N°1 mm 1338×278 N°2 mm 1338×318 | 
| Ruote -Piedi | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 
| Netto. Peso lordo | 170 / 215 kg | 205 / 255 kg | 245 / 300 kg | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | 
| Assorbimento | W 410 | W 500 | W 570 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 7,02 | KwH/24H 8,55 | KwH/24H 11.01 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!