
+2 °C / +10 °C Banco pasticceria ventilato, quattro lati in vetro, porte scorrevoli CLASSE ENERGETICA
$0.00

Il DELUXE 122 PSV è un elegante banco pasticceria ad alta capacità progettato per panetterie, pasticcerie e caffè di alto livello. Combinando un design di alta qualità con una refrigerazione professionale, è dotato di raffreddamento ventilato, display in vetro su quattro lati, e un Corpo in acciaio inox a specchio con accenti neri lucidi.
Con un intervallo di temperatura di Da +2 °C a +10 °C, Il DELUXE 122 PSV assicura che torte, dessert e prelibatezze refrigerate rimangano fresche, stabili e ben presentate. Il suo termostato elettronico e sistema di sbrinamento automatico garantiscono precisione e prestazioni a bassa manutenzione.
Caratteristiche principali:
Banco pasticceria ventilato con copertura in vetro integrale
Intervallo di temperatura: Da +2 °C a +10 °C CucinaPRO+1
Capacità: circa 555 litri (DELUXE 122 PSV) CucinaPRO
Uno o due ripiani in vetro temperato (regolabili) CucinaPRO
Termostato e display digitali
Sbrinamento automatico
Illuminazione a LED per una visibilità ottimale del prodotto
Design trasparente su quattro lati (vista panoramica)
Montato su ruote per la mobilità
Refrigerante R290, unità di raffreddamento ad alta efficienza energetica CucinaPRO
Elegante, spazioso e affidabile: il DELUXE 122 PSV unisce l'estetica degli espositori all'eccellenza della refrigerazione per far brillare le vostre creazioni.
| Dimensioni mm | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 900 x 740 x 1200 | 1200 x 740 x 1200 | 1500 x 740 x 1200 | 
| Dimensioni dell'imballaggio ( LxPxH) | 980 x 830 x 1350 | 1280 x 830 x 1350 | 1580 x 830 x 1350 | 
| Larghezza | 840 | 1140 | 1440 | 
| Profondità | 630 | 630 | 630 | 
| Altezza | 690 | 690 | 690 | 
| Caratteristiche tecniche | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | 
| Il clima Classe | 4 | 4 | 4 | 
| Volume netto-lordo | Tenente 370 / 415 | Lt. 495 / 555 | Lt.620 / 700 | 
| Superficie esterna del corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Superficie interna Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | Elettronica | 
| Smart Link WiFi | Telecomando Controllo | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Rumore livello | dB 58 | dB 61 | dB 67 | 
| Isolamento spessore | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | 
| Illuminazione | 3 LED orizzontali | 3 LED orizzontali | 3 LED orizzontali | 
| Ripiani in vetro temperato (LxP ) | N. 1 mm 738 x 278 N. 1 mm 738 x 318 | N°1 mm 1038×278 N°1 mm 1038×318 | N°1 mm 1338×278 N°1 mm 1338×318 | 
| Ruote -Piedi | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 4 ruote / 4 ruote | 
| Netto. Peso lordo | 155 / 195 kg | 185 / 230 kg | Kg 220 / 270 | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | 
| Assorbimento | W 400 | W 445 | W 515 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 6,13 | KwH/24H 7,56 | KwH/24H 8,92 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!