
Refrigeratore per vini ventilato con doppia zona di temperatura CLASSE ENERGETICA
$0.00

Refrigeratore per vini ventilato con doppia zona di temperatura
| Capacità | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB | 
| Bottiglia cl. 75 | 18 | 28 | 28 | 
| Dati variabili a seconda delle diverse confezioni | |||
| Dimensioni mm | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB | 
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 295 x 573 x 820 | 380 x 578 x 820 | 380 x 578 x 820 | 
| Dimensioni dell'imballaggio ( LxPxH) | 332 x 625 x 870 | 435 x 655 x 870 | 435 x 655 x 870 | 
| Larghezza | 215 | 300 | 300 | 
| Profondità | 445 | 445 | 445 | 
| Altezza | 650 | 650 | 650 | 
| Min. Profondità | 325 | 325 | 325 | 
| Min. Altezza | 530 | 530 | 530 | 
| Lato Adesivo | 530 x 805 | 530 x 805 | 530 x 805 | 
| Adesivo per vetro | 162 x 560 | 247 x 560 | 247 x 560 | 
| Caratteristiche tecniche | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +20 °C | +2 °C / +20 °C | +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C | 
| Il clima Classe | N-ST | N-ST | N-ST | 
| Volume netto-lordo | Lt. 58 / 60 | Lt. 85 / 88 | Lt. 80 / 85 | 
| Superficie esterna del corpo | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | 
| Porta Porta | Nero vetro pieno | Nero vetro pieno | Nero vetro pieno | 
| Interno Fodera | ABS | ABS | ABS | 
| Termostato Termostato | Touch screen elettronico | Elettronica Schermo tattile | Elettronica Schermo tattile | 
| Rumore livello | dB 40 | dB 42 | dB 40 | 
| Spessore dell'isolamento | mm 45 | mm 45 | mm 45 | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | Compressore automatico ciclo | 
| Illuminazione | 1 Led verticale | 1 Led Verticale | 1 Led Verticale | 
| Blocco e chiave | Sì | Sì | Sì | 
| Reversibile porta | Sì | Sì | Sì | 
| Legno rimovibile ripiani (LxP) | N° 5 - mm 447 x 199 N° 1 - mm 296 x 203 | N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288 | N° 5 - mm 447 x 297 N° 1 - mm 308 x 288 | 
| Ruote -Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 
| Netto. Peso lordo | Kg 30 / 32 | Kg 36 / 39 | Kg 38 / 41 | 
| Tensione | In 220 | In 220 | In 220 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Assorbimento | In 65 | In 80 | In 80 | 
| Energia Consumo | KwH/24H 0,35 | KwH/24H 0,39 | KwH/24H 0,39 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!