
Frigo vini doppia porta 4 zone di temperatura, ventilato
$0.00

Il CW 355 G4TB è la soluzione definitiva per i collezionisti di vino professionisti e privati che richiedono capacità, precisione e raffinatezza. Con la sua design a doppia porta, finitura in vetro nero pieno senza cornice, e elegante illuminazione a LED, offre una presentazione straordinaria e funzionalità avanzate.
Caratterizzato da quattro zone di temperatura indipendenti (da +2°C a +12°C / da +12°C a +20°C), Il CW 355 G4TB offre condizioni di conservazione perfette per ogni tipo di vino, dagli spumanti ai rossi più corposi. Il suo Ripiani metallici scorrevoli a Z, controllo elettronico touch-screen, e raffreddamento a ventola assiale assicurano un funzionamento regolare, un facile accesso e una precisa stabilità della temperatura.
Caratteristiche principali:
Quattro zone di temperatura indipendenti (da +2°C a +12°C / da +12°C a +20°C)
Design a due porte con termostato elettronico touch-screen
Ripiani metallici scorrevoli a Z con estrazione a cassetto
Ventilatore assiale per una distribuzione uniforme della temperatura
Sistema di sbrinamento automatico
Illuminazione a LED (4 verticali + 4 orizzontali)
Porte reversibili in vetro nero pieno senza cornice con serratura e chiave
Robusto corpo preverniciato anticorrosione con rivestimento interno in ABS
Elegante, spazioso e altamente avanzato, il CW 355 G4TB è stato progettato per i veri professionisti del vino, offrendo un controllo climatico impeccabile e un display sofisticato per un massimo di 232 bottiglie.
| Dimensioni mm | CW 355 G2TB | CW 355 G3TB | CW 355 G4TB | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 1210 x 700 x 1804 | 1210 x 700 x 1804 | 1210 x 700 x 1804 | 
| Imballaggio Dimensioni (LxPxH) Kit di montaggio (LxPxH) ) | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | 
| Larghezza | 500 + 500 | 500 + 500 | 500 + 500 | 
| Profondità | 540 | 540 | 540 | 
| Altezza | 1630 | 1630 | 1630 | 
| Min. Profondità | 380 | 380 | 380 | 
| Min. Altezza | 1420 | 1420 | 1420 | 
| Lato Adesivo | 648 x 1785 | 648 x 1785 | 648 x 1785 | 
| Adesivo per vetro | (2x) 462 x 1540 | (2x) 462 x 1540 | (2x) 462 x 1540 | 
| Caratteristiche tecniche | CW 355 G2TB | CW 355 G3TB | CW 355 G4TB | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C | +2 °C / +20 °C +2°C /+12°C - +12°C/+20°C | +2°C /+12°C - +12°C/+20°C +2°C /+12°C - +12°C/+20°C | 
| Il clima Classe | N-ST | N-ST | N-ST | 
| Volume netto-lordo | Lt. 818 / 850 | Lt. 809 / 848 | Lt. 800 / 846 | 
| Superficie esterna / Corpo | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | 
| Porta | Vetro nero senza cornice / Vetro pieno nero | ||
| Superficie interna | ABS | ABS | ABS | 
| Termostato | Elettronico /Elettronica Schermo tattile | Elettronico / Elettronica Schermo tattile | Elettronico / Elettronica Schermo tattile | 
| Rumore livello | dB 38 + dB 38 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | dB 44 + dB 38 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | dB 44 + dB 44 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | 
| Isolamento spessore | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 
| Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | ||
| Illuminazione | LED: 4 verticali + 2 orizzontali | LED: 4 verticali + 3 orizzontali | LED: 4 verticali + 4 orizzontali | 
| Blocco e chiave | Sì | Sì | Sì | 
| Z -ripiani scorrevoli (LxP) | N. 20 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | N. 19 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | N. 18 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | 
| Ruote -Piedi | 8 Piedi | 8 Piedi | 8 Piedi | 
| Netto. Peso lordo | Kg 218 / 234 | Kg 220 / 236 | Kg 222 / 238 | 
| Tensione | V 220 | V 220 | V 220 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Assorbimento | W 260 | W 260 | W 260 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 0,85 | KwH/24H 0,925 | KwH/24H 1,00 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!