
Frigorifero vini doppia porta 3 zone di temperatura ventilata
$0.00

Il CW 355 G3TB è un refrigeratore per vini di livello professionale a doppia porta che combina grande capacità, design moderno, e controllo preciso della temperatura attraverso tre zone indipendenti. Con un finitura in vetro nero pieno senza cornice, Ripiani metallici scorrevoli a Z, e elegante illuminazione a LED, Il sistema offre stile e prestazioni superiori per gli appassionati di vino più esigenti.
Progettato per una conservazione ottimale, il tre zone di temperatura (da +2°C a +12°C / da +12°C a +20°C / da +2°C a +20°C) permettono di conservare diversi tipi di vino, dai bianchi frizzanti ai rossi ricchi, nelle loro condizioni ideali. Il termostato touch-screen, raffreddamento a ventola assiale, e sistema di sbrinamento automatico garantiscono una temperatura costante e un funzionamento senza sforzo.
Caratteristiche principali:
Controllo della temperatura a tre zone (+2°C a +12°C / +12°C a +20°C / +2°C a +20°C)
Design a due porte con termostato elettronico touch-screen
Ripiani metallici scorrevoli a Z con estrazione a cassetto
Distribuzione uniforme dell'aria tramite ventilatori assiali
Sistema di sbrinamento automatico
Illuminazione a LED (4 verticali + 3 orizzontali)
Porte reversibili in vetro senza telaio con serratura e chiave
Corpo preverniciato anticorrosione con rivestimento interno in ABS
Raffinato, versatile e potente, il CW 355 G3TB è ideale per la conservazione professionale del vino, per i ristoranti o per gli appassionati collezionisti che cercano precisione ed eleganza in ogni dettaglio.
| Dimensioni mm | CW 355 G2TB | CW 355 G3TB | CW 355 G4TB | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 1210 x 700 x 1804 | 1210 x 700 x 1804 | 1210 x 700 x 1804 | 
| Imballaggio Dimensioni (LxPxH) Kit di montaggio (LxPxH) ) | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | (2x) 645 x 770 x 1996 1200 x 300 x 300 | 
| Larghezza | 500 + 500 | 500 + 500 | 500 + 500 | 
| Profondità | 540 | 540 | 540 | 
| Altezza | 1630 | 1630 | 1630 | 
| Min. Profondità | 380 | 380 | 380 | 
| Min. Altezza | 1420 | 1420 | 1420 | 
| Lato Adesivo | 648 x 1785 | 648 x 1785 | 648 x 1785 | 
| Adesivo per vetro | (2x) 462 x 1540 | (2x) 462 x 1540 | (2x) 462 x 1540 | 
| Caratteristiche tecniche | CW 355 G2TB | CW 355 G3TB | CW 355 G4TB | 
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +20 °C +2 °C / +20 °C | +2 °C / +20 °C +2°C /+12°C - +12°C/+20°C | +2°C /+12°C - +12°C/+20°C +2°C /+12°C - +12°C/+20°C | 
| Il clima Classe | N-ST | N-ST | N-ST | 
| Volume netto-lordo | Lt. 818 / 850 | Lt. 809 / 848 | Lt. 800 / 846 | 
| Superficie esterna / Corpo | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione | 
| Porta | Vetro nero senza cornice / Vetro pieno nero | ||
| Superficie interna | ABS | ABS | ABS | 
| Termostato | Elettronico /Elettronica Schermo tattile | Elettronico / Elettronica Schermo tattile | Elettronico / Elettronica Schermo tattile | 
| Rumore livello | dB 38 + dB 38 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | dB 44 + dB 38 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | dB 44 + dB 44 In riferimento alle singole unità di refrigerazione Per ogni unità di refrigerazione | 
| Isolamento spessore | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 
| Sbrinamento | Compressore automatico ciclo | ||
| Illuminazione | LED: 4 verticali + 2 orizzontali | LED: 4 verticali + 3 orizzontali | LED: 4 verticali + 4 orizzontali | 
| Blocco e chiave | Sì | Sì | Sì | 
| Z -ripiani scorrevoli (LxP) | N. 20 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | N. 19 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | N. 18 - mm 452 x 535 N. 2 - mm 452 x 380 | 
| Ruote -Piedi | 8 Piedi | 8 Piedi | 8 Piedi | 
| Netto. Peso lordo | Kg 218 / 234 | Kg 220 / 236 | Kg 222 / 238 | 
| Tensione | V 220 | V 220 | V 220 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Assorbimento | W 260 | W 260 | W 260 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 0,85 | KwH/24H 0,925 | KwH/24H 1,00 | 



Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!