

Il CLW 820 L NATURALE è un refrigeratore per vini statico di qualità superiore dotato di ventilatore opzionale (on/off) e rivestimento in legno massiccio. Questo modello è composto da 2 unità di refrigerazione assemblate; La classe energetica e il livello di rumorosità si riferiscono a una singola unità. Le finiture disponibili comprendono:
Naturale: Frassino naturale
Nero: Frassino nero
Noce medio: Noce Cenere
Bianco: Frassino sbiancato
Caratteristiche principali:
Rivestimento in legno massiccio di frassino
Ripiani in legno opzionali
Piastra d'acciaio specchiata
Funzionamento on/off del ventilatore
Telecomando opzionale Smart Link WiFi
| Modello | Capacità della bottiglia (75 cl) | Note | 
|---|---|---|
| CLW 820 L NATURALE | 252 | I dati possono variare a seconda della confezione | 
| Descrizione | Misura (mm) | 
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1295 × 635 × 1880 | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1345 × 740 × 2050 | 
| Larghezza interna (A) | 522 × 2 | 
| Profondità interna (B) | 449 | 
| Altezza interna (C) | 1557 | 
| Profondità minima (D) | 179 | 
| Altezza minima (E) | 1337 | 
| Adesivo per vetro | 503 × 1544 (×2) | 
| Caratteristica | Specifiche | 
|---|---|
| Intervallo di temperatura (ventola spenta) | +16°C / +10°C / +5°C | 
| Intervallo di temperatura (ventola accesa) | +4°C / +18°C | 
| Classe climatica | 4 | 
| Volume netto/lordo | 684 L / 764 L | 
| Rivestimento | Legno massiccio di frassino | 
| Rivestimento interno | ABS | 
| Termostato | Elettronica | 
| Livello di rumore | 55 dB (per unità) | 
| Telecomando | Smart Link WiFi opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | 40 mm | 
| Sistema di sbrinamento | Automatico (compressore spento) + Manuale | 
| Illuminazione | 4 LED verticali | 
| Porta a chiusura automatica | Sì | 
| Serratura e chiave | Sì | 
| Ripiani (LxP) | 10 × 513 × 410 mm, ripiani in legno opzionali | 
| Ruote e piedi | 4 piedi + 4 rotelle | 
| Peso netto/lordo | 160 / 174 kg | 
| Specifiche | Valore | 
|---|---|
| Tensione | 220 V | 
| Frequenza | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | 
| Assorbimento di potenza | 244 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 5,68 kWh | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!