
Frigorifero statico con ventola on/off, finitura in frassino nero
$0.00

Frigorifero statico con ventola on/off, finitura in frassino nero
| Dimensioni mm / Dimensioni mm | CLW 820 L | 
| Dimensioni esterne ( LxPxH) | 1295 x 635 x 1880 | 
| Dimensioni dell'imballaggio ( LxPxH) | 1345 x 740 x 2050 | 
| A - Larghezza | 522 (x2) | 
| B - Profondità | 449 | 
| C - Altezza | 1557 | 
| D - Profondità minima Profondità / Min. Profondità | 179 | 
| E - Altezza minima Altezza / Min. Altezza | 1337 | 
| Adesivo per vetro | 503 x 1544 (x2) | 
| Caratteristiche tecniche | CLW 820 L | 
| Intervallo di temperatura | +16 °C / +10 °C / +5 °C ventola spenta +4 °C / +18 °C ventilatore acceso | 
| Il clima Classe | 4 | 
| Volume netto-lordo | Lt. 684 / 764 | 
| Rivestimento | Legno massiccio di frassino | 
| Superficie interna | ABS | 
| Termostato | Elettronica | 
| Livello di rumore | dB 55 - Riferito alla singola unità di refrigerazione dB 55 - Per ogni unità di refrigerazione | 
| Smart Link WiFi | Telecomando Controllo | Opzionale | 
| Isolamento spessore | 40 mm | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Compressore automatico ciclo + manuale | 
| Illuminazione | 4 LED verticali | 
| Auto- chiusura della porta | Sì | 
| Blocco e chiave | Sì | 
| Scaffali ( LxP) | N. 10 - mm 513 x 410 | 
| Scaffali in legno | Opzionale | 
| Ruote -Piedi | 4 piedi + 4 rotelle | 
| Netto. Peso lordo | 160 / 174 kg | 
| Tensione | V 220 | 
| Frequenza | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | 
| Assorbimento | W 244 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 5,68 | 



Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!