

Il CL 801 V2GC SL BIANCO è un professionista refrigeratore per bevande a due porte con refrigerazione ventilata e porte scorrevoli rinforzato con Acciaio inox AISI 304.
Progettato per massima visibilità e capacità, è dotato di un baldacchino retroilluminato, Illuminazione a LED, e aree di branding personalizzabili (vetro, adesivi laterali e tettuccio).
Grazie alla sua termostato elettronico, sistema di sbrinamento automatico, e Porte scorrevoli a chiusura automatica, questo visicooler garantisce efficienza energetica, durata e facilità d'uso nei bar, nei ristoranti e negli ambienti di vendita al dettaglio.
Porte scorrevoli in vetro con parapetto in acciaio inox rinforzato (AISI 304)
Tettoia retroilluminata per il branding e la visibilità
Illuminazione verticale a LED per un'eccellente visibilità interna
Termostato elettronico con controllo stabile della temperatura (0°C / +10°C)
Sistema di sbrinamento automatico a compressore spento
Corpo in acciaio verniciato e interni in alluminio verniciato per l'igiene e la durata
Porte scorrevoli a chiusura automatica con serratura e chiave sistema
Smart Link Wi-Fi opzionale per Controllo e monitoraggio a distanza
Elevata capacità di stoccaggio con ripiani regolabili
Montato su 4 ruote pivottanti per una facile mobilità
| Tipo di bottiglia/lattina | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Bottiglie da 1 L | 128 | 200 | 240 | 
| Bottiglie da 75 cl | 160 | 280 | 280 | 
| Bottiglie da 66 cl | 216 | 360 | 470 | 
| Bottiglie da 50 cl | 360 | 564 | 774 | 
| Bottiglie da 33 cl | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl Lattine | 684 | 1120 | 1400 | 
| Specifiche | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Volume netto/lordo | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Intervallo di temperatura | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Classe climatica | 4 | 4 | 4 | 
| Livello di rumore | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Spessore dell'isolamento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Illuminazione | 2 LED verticali | 2 LED verticali | 2 LED verticali | 
| Ripiani (LxP) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Sbrinamento | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) | 
| Tensione / Frequenza | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Refrigerante | R290A | R290A | R290A | 
| Consumo di energia | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Peso netto/lordo | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!