
-20 °C / -10 °C Tavolo refrigerato ventilato, tre porte. Temperatura negativa
$0.00
Il CXF 3100 BT è un professionista banco congelatore ventilato con tre porte in acciaio inox, perfetto per ristoranti, bar e cucine di catering. Costruito con materiali di alta qualità Acciaio inox AISI 304, garantisce durata, igiene e facilità di manutenzione. Questo congelatore di livello commerciale mantiene stabile intervallo di temperatura da -22°C a -18°C, assicurando una conservazione ottimale dei prodotti surgelati. Dotato di un termostato elettronico, porte a chiusura ammortizzata, e sbrinamento automatico, offre affidabilità e praticità per un uso quotidiano intensivo.
Caratteristiche principali:
Intervallo di temperatura: Da -22°C a -18°C
Sistema di congelamento ventilato per un raffreddamento uniforme
Acciaio inox AISI 304 corpo e rivestimento interno
Porte a chiusura ammortizzata con funzione di autochiusura
Sbrinamento elettrico automatico
Smart Link WiFi opzionale per il telecomando
Consumo energetico: 8,11 kWh/24h
Dimensioni: 1795 × 700 × 860 mm
| Dimensioni mm / Dimensions mm | CXF 3100 TN | CXF 3100 TNG | CXF 3140 TN | CXF 3100 BT | 
| Dimensioni Esterne (LxPxH) Dimensioni esterne (LxPxH) | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 | 
| A - Larghezza | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 
| B - Profondità | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| C - Altezza | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| *L'altezza totale delle unità è comprensiva dei piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||||
| Caratteristiche tecniche | CXF 3100 TN | CXF 3100 TNG | CXF 3110 / 3130 TN | CXF 3140 TN | CXF 3100 BT | 
| Temperatura / Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Il clima Classe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume Netto-Lordo / Volume Netto-Lordo | Lt. 291 / 358 | Lt. 302 / 358 | Ten. 242 / 358 | Lt. 194 / 358 | Lt. 281 / 358 | 
| Superficie esterna / Corpo | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | 
| Porta / Porta | – | Vetro | – | – | – | 
| Interno Fodera | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | Elettronica | Elettronica | Elettronica | 
| Rumore livello | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 | 
| Smart Link WiFi Telecomando / Telecomando | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore isolamento / Spessore isolamento | mm 60 | mm 60 | mm 60 | mm 60 | m 60 | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Automatico con elettrico riscaldatore | Automatico con elettrico riscaldatore | Automatico con elettrico riscaldatore | Automatico con elettrico riscaldatore | Automatico con elettrico riscaldatore | 
| Mensola (LxP) / Ripiani (LxP) | N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505 | N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505 | N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505 | N° 1 - mm 335 x 530 + N° 1 - mm 390 x 505 | N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505 | 
| Illuminazione | – | Led 3,6 W | – | – | – | 
| Auto- chiusura della porta | Chiusura morbida | Chiusura morbida | Chiusura morbida | Chiusura morbida | Chiusura morbida | 
| Ruote -Piedi | 4 Piedi / 6 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 6 Piedi h mm 110/170 | 4 Piedi / 6 Piedi h mm 110/170 | 4 Piedi / 6 Piedi h mm 110/170 | 4 Piedi / 6 Piedi h mm 110/170 | 
| Ruote / Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | 
| Netto. Peso lordo | Kg 134 / 151 | Kg 134 / 151 | Kg 144 / 161 | Kg 154 / 171 | Kg 136 / 154 | 
| Tensione | A 220-240 | A 220-240 | A 220-240 | A 220-240 | A 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante / Refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A | R290 | 
| Assorbimento | In 300 | In 300 | In 300 | In 300 | In 570 | 
| Energia Consumo | KwH/24H 2,25 | KwH/24H 3.126 | KwH/24H 2,25 | KwH/24H 2,18 | KwH/24H 8,11 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!