
-2 °C / +8 °C Tavolo refrigerato ventilato, due porte. Temperatura positiva
$0.00
Il CXF 2100 TN è un professionista banco refrigerato a due porte progettato per cucine commerciali, ristoranti e attività di catering. Costruito interamente in Acciaio inox AISI 304, garantisce un'igiene superiore, una lunga durata e una facile pulizia. Funziona a una intervallo di temperatura da -2°C a +8°C, offre un efficiente raffreddamento ventilato, ideale per la conservazione di alimenti freschi e ingredienti. Dotato di un termostato elettronico, porte a chiusura ammortizzata, e sbrinamento automatico, offre prestazioni affidabili per un uso professionale continuo.
Caratteristiche principali:
Intervallo di temperatura: Da -2°C a +8°C
Acciaio inox AISI 304 corpo e rivestimento interno
Sistema di raffreddamento ventilato per una temperatura costante
Porte con chiusura morbida e automatica
Sbrinamento elettrico automatico
Smart Link WiFi opzionale per il monitoraggio remoto
Consumo energetico: 1,72 kWh/24h
Dimensioni: 1360 × 700 × 860 mm
| Dimensioni mm / Dimensions mm | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT | 
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* | 
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 | 
| A - Larghezza / Larghezza | 795 | 795 | 795 | 795 | 
| B - Profondità | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| C - Altezza / Altezza | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| *L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level | 
| Caratteristiche Tecniche / Caratteristiche tecniche | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT | 
| Temperatura / Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Classe Climatica / Classe climatica | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Volume Netto-Lordo / Volume Netto-Lordo | Lt. 190 / 313,5 | Lt. 190 / 313,5 | Lt. 187 / 313,5 | Lt. 187 / 313,5 | 
| Superficie Esterna Corpo | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | 
| Superficie Interna Fodera interna | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | Acciaio Inox AISI 304 Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato / Termostato | Elettronico / Elettronico | Elettronico / Elettronico | Elettronico / Elettronico | Elettronico / Elettronico | 
| Rumorosità / Livello di rumore | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 | 
| Smart Link WiFi / Controllo remoto / Controllo remoto | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore isolamento / Spessore isolamento | mm 60 | mm 60 | mm 60 | mm 60 | 
| Sbrinamento Sbrinamento | Automatico con resistenza elettrica Automatico con resistenza elettrica | Automatico con resistenza elettrica Automatico con resistenza elettrica | Automatico con resistenza elettrica Automatico con resistenza elettrica | Automatico con resistenza elettrica Automatico con resistenza elettrica | 
| Mensola (LxP) / Ripiani (LxP) | N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505 | N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505 | N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505 | N° 2 - mm 335 x 530 + N° 2 - mm 390 x 505 | 
| Chiusura automatica porta / Porta a chiusura automatica | Chiusura ammortizzata Chiusura morbida | Chiusura ammortizzata Chiusura morbida | Chiusura ammortizzata Chiusura morbida | Chiusura ammortizzata Chiusura morbida | 
| Altezza Alzatina / Altezza alzatina | – | mm 110 | – | mm 110 | 
| Ruote-Piedi / Ruote-Feet | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 
| Ruote / Rotelle | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | 
| Peso Netto-Lordo / Peso Netto-Lordo | Kg 98 / 113 | Kg 108 / 138 | Kg 103 / 118 | Kg 111 / 141 | 
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante / Refrigerante | R600A | R600A | R290 | R290 | 
| Assorbimento / Absorption | W 300 | W 300 | W 470 | W 470 | 
| Consumo Energia / Consumo di energia | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 5,81 | KwH/24H 5,81 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!