
Il AXF 1520 BT è un professionista Armadio congelatore ventilato a doppia porta costruito in materiale resistente Acciaio inox AISI 304, ideale per ristoranti, alberghi e cucine di catering. Funziona tra -22°C e -18°C, offre un'affidabile conservazione in surgelazione e un controllo stabile della temperatura. Caratterizzato da un termostato elettronico, porte a chiusura ammortizzata, Illuminazione a LED, e sbrinamento automatico, combina efficienza energetica, prestazioni e qualità di lunga durata.
| Dimensioni mm | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT | 
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1340 x 875 x 2090* | 1340 x 875 x 2090* | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1370 x 905 x 2150 | 1370 x 905 x 2150 | 
| Larghezza | 1193 | 1193 | 
| Profondità | 700 | 700 | 
| Altezza | 1501 | 1501 | 
| L'altezza totale delle unità comprende i piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||
| Caratteristiche tecniche | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT | 
| Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Classe climatica | 5 | 5 | 
| Volume netto-lordo | Lt. 887 / 1152 | Lt. 887 / 1152 | 
| Corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | 
| Livello di rumore | dB 45 | dB 47 | 
| Telecomando | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | mm 73,5 | mm 73,5 | 
| Sbrinamento | Automatico con riscaldatore elettrico | Automatico con riscaldatore elettrico | 
| Sistema di raffreddamento | Evaporatore a soffitto | Evaporatore a soffitto | 
| Illuminazione | Led 12V / 2,4W | Led 12V / 2,4W | 
| Porta a chiusura automatica | Chiusura morbida | Chiusura morbida | 
| Serratura e chiave | Sì | Sì | 
| Ripiani (LxP) | N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605 | N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605 | 
| Ruote-Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 
| Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | 
| Peso netto-lordo | Kg 163 / 192 | Kg 169 / 198 | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | R290 | 
| Assorbimento | W 350 | W 680 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 1,66 | KwH/24H 9,34 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!