


Il CW 51 G1TB è un refrigeratore per vini ventilato con porta in vetro senza telaio e ripiani in legno rimovibili, adatto alla conservazione dei vini a temperatura controllata. Questa serie comprende anche modelli a doppia zona e a cassetto INOX per esigenze di conservazione particolari.
Caratteristiche principali:
Porta senza telaio in vetro pieno (modelli CW)
Termostato elettronico touch screen
Ripiani in legno rimovibili (modelli CW)
Cassetti in acciaio inox (DW 82 INOX / DW 82 BLACK)
Sistema di raffreddamento ventilato
Sbrinamento automatico
Illuminazione LED orizzontale o verticale a seconda del modello
Serratura e chiave (modelli CW)
Porta reversibile (modelli CW)
| Modello | Capacità della bottiglia (75 cl) | Capacità della lattina (0,33 L) | Note |
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | - | I dati possono variare a seconda della confezione |
| CW 46 G2TB | 46 | - | Raffreddatore a doppia zona |
| DW 82 INOX | 45 | 171 superiore / 92 inferiore | Cassetti in acciaio inox |
| DW 82 NERO | 45 | 171 superiore / 92 inferiore | Cassetti in acciaio inox |
| Modello | Esterno (LxPxH mm) | Imballaggio (LxPxH mm) | Larghezza (A) | Profondità (B) | Altezza (C) | Profondità minima (D) | Altezza minima (E) | Vetro adesivo (mm) | Adesivo laterale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| DW 82 NERO | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| Caratteristica | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 NERO |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C |
| Classe climatica | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST |
| Volume netto/lordo | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L |
| Corpo esterno | Lamiera preverniciata anticorrosione | Lamiera preverniciata anticorrosione | Lamiera preverniciata anticorrosione | Lamiera preverniciata anticorrosione |
| Porta | Vetro pieno nero | Vetro pieno nero | Cassetti INOX 304 | Piastra d'acciaio laminata a freddo, frontale del cassetto in vetro nero |
| Rivestimento interno | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Termostato | Touch screen elettronico | Touch screen elettronico | Elettronica | Elettronica |
| Livello di rumore | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Sbrinamento | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) |
| Illuminazione | 1 LED orizzontale | 2 LED orizzontali | 2 LED verticali | 2 LED verticali |
| Serratura e chiave | Sì | Sì | - | - |
| Porta reversibile | Sì | Sì | - | - |
| Ripiani / Cassetti | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 cassetti INOX 304 | 2 cassetti INOX 304 |
| Ruote e piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi |
| Peso netto/lordo | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg |
| Caratteristica | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 NERO |
|---|---|---|---|---|
| Tensione | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Assorbimento di potenza | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W |
| Consumo di energia (24 ore) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh |
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!