

Il CW 20 G1TB è un refrigeratore per vino ventilato compatto con porta in vetro senza telaio e ripiani in legno rimovibili. Progettato per un controllo preciso della temperatura, è ideale per gli appassionati di vino e per i piccoli ambienti professionali.
Caratteristiche principali:
Porta senza telaio a vetro pieno
Termostato elettronico
Ripiani in legno rimovibili
Sistema di raffreddamento ventilato
Intervallo di temperatura: Da +2°C a +20°C
Sbrinamento automatico
Illuminazione verticale a LED
Serratura e chiave
Porta reversibile
| Modello | Capacità della bottiglia (75 cl) | Note |
|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 18 | I dati possono variare a seconda della confezione |
| CW 37 G1TB | 28 | I dati possono variare a seconda della confezione |
| CW 37 G2TB | 28 | Raffreddatore a doppia zona |
| Modello | Esterno (LxPxH mm) | Imballaggio (LxPxH mm) | Larghezza interna (A) | Profondità (B) | Altezza (C) | Profondità minima (D) | Altezza minima (E) | Vetro adesivo (mm) | Adesivo laterale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 295 × 573 × 820 | 332 × 625 × 870 | 215 | 445 | 650 | 325 | 530 | 162 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G1TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G2TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| Caratteristica | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C |
| Classe climatica | N-ST | N-ST | N-ST |
| Volume netto/lordo | 58 / 60 L | 85 / 88 L | 80 / 85 L |
| Corpo esterno | Lamiera preverniciata anticorrosione | Lamiera preverniciata anticorrosione | Lamiera preverniciata anticorrosione |
| Porta | Vetro pieno nero | Vetro pieno nero | Vetro pieno nero |
| Rivestimento interno | ABS | ABS | ABS |
| Termostato | Touch screen elettronico | Touch screen elettronico | Touch screen elettronico |
| Livello di rumore | 40 dB | 42 dB | 40 dB |
| Spessore dell'isolamento | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Sbrinamento | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) | Automatico (compressore spento) |
| Illuminazione | 1 LED verticale | 1 LED verticale | 1 LED verticale |
| Serratura e chiave | Sì | Sì | Sì |
| Porta reversibile | Sì | Sì | Sì |
| Ripiani (LxP) | 5 × 447 × 199 + 1 × 296 × 203 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 |
| Ruote e piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi |
| Peso netto/lordo | 30 / 32 kg | 36 / 39 kg | 38 / 41 kg |
| Caratteristica | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Tensione | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A |
| Assorbimento di potenza | 65 W | 80 W | 80 W |
| Consumo di energia (24 ore) | 0,35 kWh | 0,39 kWh | 0,39 kWh |
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!