Il CLW 820 L NOCE MEDIO è un refrigeratore statico per vini premium con opzione Telecomando WiFi Smart Link, progettato per conservazione ed esposizione professionale dei vini. Questo modello è dotato di due unità di refrigerazione assemblate, che combina grande capacità, funzionamento silenzioso e design sofisticato. Ideale per cantine, ristoranti, alberghi e collezionisti privati.
| Modello | Capacità della bottiglia (75 cl) | Note |
|---|---|---|
| CLW 820 L NOCE MEDIO | 252 | La capacità può variare a seconda della confezione |
| Descrizione | Misura (mm) |
|---|---|
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1295 × 635 × 1880 |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1345 × 740 × 2050 |
| Larghezza interna (A) | 522 × 2 |
| Profondità interna (B) | 449 |
| Altezza interna (C) | 1557 |
| Profondità minima (D) | 179 |
| Altezza minima (E) | 1337 |
| Adesivo per vetro | 503 × 1544 (×2) |
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Intervallo di temperatura (ventola spenta) | +16°C / +10°C / +5°C |
| Intervallo di temperatura (ventola accesa) | +4°C / +18°C |
| Classe climatica | 4 |
| Volume netto/lordo | 684 L / 764 L |
| Rivestimento | Frassino massiccio (noce medio) |
| Rivestimento interno | ABS |
| Termostato | Elettronica |
| Livello di rumore | 55 dB (per unità) |
| Telecomando | Smart Link WiFi opzionale |
| Spessore dell'isolamento | 40 mm |
| Sistema di sbrinamento | Automatico (compressore spento) + Manuale |
| Illuminazione | 4 LED verticali |
| Porta a chiusura automatica | Sì |
| Serratura e chiave | Sì |
| Ripiani (LxP) | 10 × 513 × 410 mm |
| Scaffali in legno | Opzionale |
| Ruote e piedi | 4 piedi + 4 ruote |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Tensione | 220 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Refrigerante | R600A |
| Assorbimento di potenza | 244 W |
| Consumo di energia (24 ore) | 5,68 kWh |
| Peso netto/lordo | 160 / 174 kg |
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!