
Il Saladette SF 901 e SF 903 TOP sono banchi frigoriferi di alta qualità con ventilazione statica, progettati per soddisfare le esigenze di cucine professionali, servizi di catering e ristoranti. Costruiti con un corpo e rivestimento interno in acciaio inox AISI 304 di lunga durata, Queste unità garantiscono massima igiene, facilità di pulizia e prestazioni durature.
Dotato di un termostato elettronico, le insalate mantengono un preciso intervallo di temperatura tra +2 °C e +8 °C, e sono quindi ideali per la conservazione di ingredienti freschi. Il loro sistema di sbrinamento automatico assicura un funzionamento senza problemi, mentre il scaffali scorrevoli forniscono soluzioni di archiviazione flessibili.
Per una maggiore comodità, le unità possono essere dotate di Telecomando WiFi Smart Link (opzionale), che consente il monitoraggio e la gestione digitale. Il design è caratterizzato da piedini regolabili per la stabilità e da un funzionamento a bassa rumorosità ad appena 42 dB, che li rende efficienti e facili da usare negli ambienti più affollati.
| Modello | Dimensioni esterne (LxPxH) | Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | Larghezza (A) | Profondità (B) | Altezza (C) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SF 901 | 900 x 700 x 870 mm* | 978 x 760 x 1060 mm | 830 mm | 595 mm | 456 mm | 
| SF 903 TOP | 1368 x 700 x 870 mm* | 1390 x 730 x 1054 mm | 1295 mm | 595 mm | 456 mm | 
| Caratteristica | SF 901 | SF 903 TOP | 
|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | 
| Classe climatica | 4 | 4 | 
| Volume netto/lordo | 160 / 257 Lt. | 251 / 400 Lt. | 
| Materiale del corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Materiale della fodera interna | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | 
| Livello di rumore | 42 dB | 42 dB | 
| Smart Link WiFi | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | 35 mm | 35 mm | 
| Sbrinamento | Ciclo automatico del compressore | Ciclo automatico del compressore | 
| Ripiani (LxP) | 2 - 335 x 530 mm | 3 - 335 x 530 mm | 
| Ruote / Piedi | 4 piedi - h 25/33 mm | 4 piedi - h 25/33 mm | 
| Cestini | Non disponibile | Non disponibile | 
| Peso netto/lordo | 72 / 83 Kg | 110 / 130 Kg | 
| Tensione | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Consumo di energia | 155 W | 235 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 2,38 kWh | 2,96 kWh | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!