
Il SALADETTE SF 903 PZ è un banco pizza refrigerato professionale progettato per ambienti di ristorazione ad alte prestazioni. Costruito interamente in Acciaio inox AISI 304, sia all'interno che all'esterno, garantisce igiene, durata e resistenza alla corrosione. Dotato di un piano di lavoro in granito, Questa unità offre una superficie ideale per la preparazione della pizza, mantenendo gli ingredienti freschi all'interno della base refrigerata.
Grazie alla sua Sistema di raffreddamento statico assistito da ventola, struttura rinforzata e opzionale Telecomando WiFi Smart Link, La serie SALADETTE garantisce efficienza e affidabilità. Il modello è dotato di sbrinamento automatico a ciclo di compressore, La sua struttura è dotata di un'ampia gamma di accessori, porte a chiusura ammortizzata e piedini regolabili per garantire la stabilità, che la rendono un must per le pizzerie professionali.
| Modello | Descrizione | Raffreddamento | Temperatura. Intervallo | Piano di lavoro | 
|---|---|---|---|---|
| SF 903 PZ | Banco pizza con ventola statica | Statico | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| PZF 02 C | Banco pizza ventilato con cassetti | Ventilato | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| PZF 03 | Banco pizza ventilato | Ventilato | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| Specifiche | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1400 x 700 x 1010 mm* | 2025 x 800 x 1000 mm* | 2020 x 800 x 1000 mm* | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1430 x 730 x 1264 mm | 2055 x 830 x 1050 mm | 2050 x 830 x 1050 mm | 
| Larghezza (A) | 1295 mm | 945 mm | 1455 mm | 
| Profondità (B) | 595 mm | 680 mm | 680 mm | 
| Altezza (C) | 456 mm | 564 mm | 564 mm | 
| Altezza totale con piedi | 1010 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Caratteristica | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | 
| Classe climatica | 4 | 5 | 5 | 
| Volume netto-lordo | 251 / 400 L | 266 / 428 L | 406 / 635 L | 
| Corpo esterno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox | Acciaio inox | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox | Acciaio inox | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | Elettronica | 
| Livello di rumore | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 
| Smart Link WiFi | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 
| Sbrinamento | Automatico - ciclo del compressore | Automatico - riscaldatore elettrico | Automatico - riscaldatore elettrico | 
| Scaffali | 3 × 335×530 mm + 3 × 323×570 mm | 2 × 465×605 mm (fondo) | 3 × 465×605 mm (fondo) | 
| Porte | Chiusura morbida | Chiusura morbida | Chiusura morbida | 
| Cassetti | - | 7 × 400x630x70 mm | - | 
| Piedi | 4 regolabili (25-33 mm) | 8 regolabili (110-170 mm) | 6 regolabili (110-170 mm) | 
| Ruote | Opzionale h 140 mm | Opzionale h 140 mm | Opzionale h 140 mm | 
| Piano di lavoro | Granito, 25 mm | Granito, 25 mm | Granito, 25 mm | 
| Peso netto-lordo | 170 / 190 kg | 362 / 380 kg | 320 / 340 kg | 
| Tensione | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Assorbimento | 235 W | 300 W | 300 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 2,96 kWh | 2,17 kWh | 3,20 kWh | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!