

Il Refrigeratori per bevande da banco serie CL FL sono soluzioni compatte, eleganti ed efficienti per l'esposizione e il raffreddamento delle bevande. Progettate con un sistema di raffreddamento statico assistito da ventole, una porta in vetro senza cornice e un'illuminazione a LED su tre lati, queste unità offrono un'eccellente visibilità e prestazioni affidabili.
Disponibile in Nero o bianco I modelli CL 20 FL e CL 50 FL sono perfetti per bar, caffetterie, minimarket o espositori promozionali.
Intervallo di temperatura: Da 0 °C a +10 °C
Sistema di raffreddamento statico assistito da ventole con sbrinamento automatico a ciclo di compressore
Porta a tutto vetro senza telaio per un look moderno e un'elevata visibilità del prodotto
Illuminazione a LED su tre lati per il massimo impatto espositivo
Rivestimento interno in ABS termoformato per una maggiore durata e facilità di pulizia
Termometro digitale con regolatore di temperatura meccanico
Design compatto da banco con corpo in lamiera preverniciata trattata anticorrosione
Colori disponibili: Nero / Bianco
| Capacità | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Bottiglie da 0,5 L | 12 | 20 | 
| Lattine da 0,33 L | 15 | 60 | 
| Nota: I valori possono variare a seconda della confezione | 
| Dimensioni | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Esterno (LxPxH mm) | 330 x 396 x 472 | 435 x 486 x 500 | 
| Imballaggio (LxPxH mm) | 390 x 458 x 540 | 492 x 558 x 570 | 
| Larghezza (A) mm | 250 | 360 | 
| Profondità (B) mm | 255 | 340 | 
| Altezza (C) mm | 368 | 380 | 
| Min. Profondità (D) mm | 115 | 200 | 
| Altezza min. Altezza (E) mm | 183 | 195 | 
| Adesivo laterale (mm) | 317 x 437 | 407 x 467 | 
| Vetro adesivo (mm) | 225 x 335 | 330 x 360 | 
| Caratteristiche tecniche | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | 0 °C / +10 °C | 0 °C / +10 °C | 
| Classe climatica | 4 | 4 | 
| Volume netto/lordo | 20 L / 35 L | 50 L / 76 L | 
| Rivestimento interno | ABS | ABS | 
| Termometro | Digitale | Digitale | 
| Controllore | Meccanico | Meccanico | 
| Livello di rumore | 42 dB | 42 dB | 
| Spessore dell'isolamento | 40 mm | 35 mm | 
| Sbrinamento | Automatico (ciclo del compressore) | Automatico (ciclo del compressore) | 
| Illuminazione | LED su 3 lati | LED su 3 lati | 
| Scaffali | 1 (266/274 x 246 mm) | 1 (366/379 x 260 mm) | 
| Castori/piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 
| Peso netto/lordo | 15 / 16 kg | 19 / 21 kg | 
| Tensione | 220 V | 220 V | 
| Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Consumo di energia | 76 W | 80 W | 
| Consumo di energia (24 ore) | 0,84 kWh | 1,38 kWh | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!