
Il AXF 1600 BT è un professionista Armadio congelatore ventilato a doppia porta realizzato da Acciaio inox AISI 304, ideale per ristoranti, alberghi e cucine di catering. Operando all'interno di un intervallo di temperatura da -22°C a -18°C, garantisce un'affidabile conservazione in surgelazione con un'eccellente efficienza energetica. Dotato di un termostato elettronico, porte a chiusura ammortizzata, Illuminazione a LED, e sbrinamento automatico, offre prestazioni di alto livello e una lunga durata.
| Dimensioni mm | AXF 1600 TN | AXF 1600 BT | 
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 1420 x 875 x 2090* | 1420 x 875 x 2090* | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 1445 x 905 x 2150 | 1445 x 905 x 2150 | 
| Larghezza | 1240 | 1240 | 
| Profondità | 700 | 700 | 
| Altezza | 1501 | 1501 | 
| L'altezza totale delle unità comprende i piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||
| Caratteristiche tecniche | AXF 1600 TN | AXF 1600 BT | 
| Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Classe climatica | 5 | 5 | 
| Volume netto-lordo | Lt. 940 / 1300 | Lt. 940 / 1300 | 
| Corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | 
| Livello di rumore | dB 38 | dB 38 | 
| Telecomando | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | mm 90 | mm 90 | 
| Sbrinamento | Automatico con riscaldatore elettrico | Automatico con riscaldatore elettrico | 
| Sistema di raffreddamento | Evaporatore a soffitto | Evaporatore a soffitto | 
| Illuminazione | Led 12V/2,4W | Led 12V/2,4W | 
| Porta a chiusura automatica | Chiusura morbida | Chiusura morbida | 
| Serratura e chiave | Sì | Sì | 
| Ripiani (LxP) | N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630 | N° 6 - mm 530 x 650 + N°2 - mm 538 x 630 | 
| Ruote-Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 
| Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | 
| Peso netto-lordo | Kg 198 / 213 | Kg 208 / 226 | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | R290 | 
| Assorbimento | W 360 | W 480 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 1,31 | KwH/24H 4,34 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!