
Il AXF 1500 BT è un professionista Armadio congelatore ventilato a doppia porta costruito da Acciaio inox AISI 304, ideale per ristoranti, alberghi e cucine di catering. Funziona a Da -22°C a -18°C, assicurando prestazioni affidabili di surgelazione per le esigenze di conservazione di grandi quantità. Caratterizzato da un termostato elettronico, porte a chiusura ammortizzata, Illuminazione a LED, e sbrinamento automatico, Il sistema combina l'efficienza energetica con la durata nel tempo.
| Dimensioni mm | AXF 710 TN | AXF 710 BT | 
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 680 x 875 x 2090* | 680 x 875 x 2090* | 
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 705 x 905 x 2150 | 705 x 905 x 2150 | 
| Larghezza | 533 | 533 | 
| Profondità | 700 | 700 | 
| Altezza | 1501 | 1501 | 
| L'altezza totale delle unità comprende i piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||
| Caratteristiche tecniche | AXF 710 TN | AXF 710 BT | 
| Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Classe climatica | 5 | 5 | 
| Volume netto-lordo | Lt. 428 / 514 | Lt. 428 / 514 | 
| Corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 | 
| Termostato | Elettronica | Elettronica | 
| Livello di rumore | dB 44 | dB 46 | 
| Telecomando | Opzionale | Opzionale | 
| Spessore dell'isolamento | mm 73,5 | mm 73,5 | 
| Sbrinamento | Automatico con riscaldatore elettrico | Automatico con riscaldatore elettrico | 
| Sistema di raffreddamento | Evaporatore a soffitto | Evaporatore a soffitto | 
| Illuminazione | Led | Led | 
| Porta a chiusura automatica | Chiusura morbida | Chiusura morbida | 
| Serratura e chiave | Sì | Sì | 
| Porta reversibile | Sì | Sì | 
| Ripiani (LxP) | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 | 
| Ruote-Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi | 
| Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 | 
| Peso netto-lordo | Kg 106 / 122 | Kg 111 / 127 | 
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R290 | R290 | 
| Assorbimento | W 220 | W 480 | 
| Consumo di energia | KwH/24H 1.070 | KwH/24H 3.870 | 
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!