Il AXF 710 TN è un frigorifero ventilato in acciaio inox con un intervallo di temperatura da -2°C a +8°C. Costruito da Acciaio inox AISI 304, garantisce igiene e durata nel tempo. Dotato di un termostato elettronico, porta a chiusura morbida, Illuminazione a LED, e sbrinamento automatico, È perfetto per le cucine professionali.
Caratteristiche principali:
Temperatura: Da -2°C a +8°C
Capacità: 428 L
Raffreddamento ventilato, sbrinamento automatico
Porta a chiusura morbida con serratura
Illuminazione a LED, Smart Link WiFi opzionale
Dimensioni: 680 × 875 × 2090 mm**
| Dimensioni mm | AXF 710 TN | AXF 710 BT |
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 680 x 875 x 2090* | 680 x 875 x 2090* |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 705 x 905 x 2150 | 705 x 905 x 2150 |
| Larghezza | 533 | 533 |
| Profondità | 700 | 700 |
| Altezza | 1501 | 1501 |
| L'altezza totale delle unità comprende i piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||
| Caratteristiche tecniche | AXF 710 TN | AXF 710 BT |
| Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe climatica | 5 | 5 |
| Volume netto-lordo | Lt. 428 / 514 | Lt. 428 / 514 |
| Corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Termostato | Elettronica | Elettronica |
| Livello di rumore | dB 44 | dB 46 |
| Telecomando | Opzionale | Opzionale |
| Spessore dell'isolamento | mm 73,5 | mm 73,5 |
| Sbrinamento | Automatico con riscaldatore elettrico | Automatico con riscaldatore elettrico |
| Sistema di raffreddamento | Evaporatore a soffitto | Evaporatore a soffitto |
| Illuminazione | Led | Led |
| Porta a chiusura automatica | Chiusura morbida | Chiusura morbida |
| Serratura e chiave | Sì | Sì |
| Porta reversibile | Sì | Sì |
| Ripiani (LxP) | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 |
| Piedi | 4 Piedi | 4 Piedi |
| Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 |
| Peso netto-lordo | Kg 106 / 122 | Kg 111 / 127 |
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Assorbimento | W 220 | W 480 |
| Consumo di energia | KwH/24H 1.070 | KwH/24H 3.870 |
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!