
-2 °C / +8 °C Tavolo refrigerato ventilato, quattro porte. Temperatura positiva. Versione con 1 cassetto refrigerato confezione da N.3 cassetti da 1/3
$0.00
Il CXF 4130 TN è un professionista banco refrigerato ventilato caratterizzato da tre porte e una sezione refrigerata con tre cassetti da 1/3, progettato per ristoranti, hotel e cucine di catering. Costruito con materiali di prima qualità Acciaio inox AISI 304, garantisce igiene, durata e affidabilità nel tempo. Operando all'interno di un intervallo di temperatura da -2°C a +8°C, fornisce un raffreddamento stabile e uniforme. Dotato di un termostato elettronico, Porte e cassetti con chiusura ammortizzata, e sbrinamento elettrico automatico, offre efficienza e prestazioni di livello professionale.
| Dimensioni mm | CXF 4100 TN | CXF 4100 BT |
| Dimensioni esterne (LxPxH) | 2230 x 700 x 860* | 2230 x 700 x 860* |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxPxH) | 2260 x 730 x 910 | 2260 x 730 x 910 |
| Larghezza | 1669 | 1669 |
| Profondità | 530 | 530 |
| Altezza | 560 | 560 |
| L'altezza totale delle unità comprende i piedi adattati al livello minimo di altezza. | ||
| Caratteristiche tecniche | CXF 4100 TN | CXF 4100 BT |
| Intervallo di temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe climatica | 5 | 4 |
| Volume netto-lordo | Lt. 393 / 476 | Lt. 393 / 476 |
| Corpo | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Rivestimento interno | Acciaio inox AISI 304 | Acciaio inox AISI 304 |
| Termostato | Elettronica | Elettronica |
| Livello di rumore | dB 42 | dB 42 |
| Telecomando | Opzionale | Opzionale |
| Spessore dell'isolamento | mm 60 | m 60 |
| Sbrinamento | Automatico con riscaldatore elettrico | Automatico con riscaldatore elettrico |
| Ripiani (LxP) | N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505 | N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505 |
| Porta a chiusura automatica | Chiusura morbida | Chiusura morbida |
| Ruote-Piedi | 6 Piedi | 6 Piedi |
| Ruote | Opzionale - h mm 140 | Opzionale - h mm 140 |
| Peso netto-lordo | Kg 153 / 173 | Kg 155 / 175 |
| Tensione | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante | R600A | R290 |
| Assorbimento | W 300 | W 660 |
| Consumo di energia | KwH/24H 2,95 | KwH/24H 10,68 |
Pronti a parlare? Felice di chiamarvi!