

A CL 801 V2GC SL FEKETE hivatásos kétajtós italhűtő a címen szellőztetett hűtés és üveg tolóajtók felszerelve AISI 304 rozsdamentes acélból készült megerősített korlát.
A elegáns fekete design, kombinálva egy háttérvilágítású előtető, LED világítás, és nagy márkaépítési területek, ideális a láthatóság maximalizálására a bárok, éttermek, szupermarketek és kiskereskedelmi üzletek.
Felszerelve egy elektronikus termosztát, automatikus leolvasztási ciklus, és önzáró tolóajtók, kínál energiahatékonyság, tartósság és könnyű használat.
Üveg tolóajtók a címen megerősített rozsdamentes acél korlát (AISI 304)
Fekete külső kivitel modern dizájnnal
Háttérvilágítású előtető a márka láthatósága érdekében
Függőleges LED világítás kiváló belső megvilágításhoz
Elektronikus termosztát stabil hőmérséklet-szabályozással (0°C / +10°C)
Automatikus kompresszor-kioldó leolvasztó rendszer
Festett acél test és festett alumínium belső tér
Önzáró tolóajtók a címen zár- és kulcsrendszer
Opcionális Smart Link Wi-Fi távfelügyelet
Nagy tárolókapacitás 8 állítható polccal
4 forgó görgőre szerelve a könnyű mobilitás érdekében
| Palack / doboz típusa | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| 1 literes palackok | 128 | 200 | 240 | 
| 75 cl palackok | 160 | 280 | 280 | 
| 66 cl palackok | 216 | 360 | 470 | 
| 50 cl palackok | 360 | 564 | 774 | 
| 33 cl palackok | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl konzervdobozok | 684 | 1120 | 1400 | 
| Specifikáció | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Külső méretek (WxDxH) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Csomagolási méretek (WxDxH) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Nettó / bruttó mennyiség | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Hőmérséklet tartomány | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Klímaosztály | 4 | 4 | 4 | 
| Zajszint | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Szigetelés vastagsága | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Világítás | 2 függőleges LED | 2 függőleges LED | 2 függőleges LED | 
| Polcok (WxD) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Leolvasztás | Automatikus (kompresszor kikapcsolása) | Automatikus (kompresszor kikapcsolása) | Automatikus (kompresszor kikapcsolása) | 
| Feszültség / frekvencia | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Hűtőközeg | R290A | R290A | R290A | 
| Energiafogyasztás | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Energiafelhasználás (24 óra) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Nettó / bruttó súly | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!