
-2 °C / +8 °C Hűtött asztal quattro ante üvegajtók szellőztethető. Pozitív hőmérséklet
$0.00
A CXF 4100 TNG hivatásos négyajtós, szellőztethető hűtőpult üvegajtókkal, ideális éttermek, szállodák és vendéglátóipari konyhák számára. Prémium minőségű AISI 304 rozsdamentes acél, egyesíti a tartósságot, a higiéniát és az elegáns kijelzőfunkciókat. Működtetése +2°C és +8°C közötti hőmérséklet-tartomány, biztosítja az egyenletes hűtést és a termék láthatóságát. Felszerelve LED világítás, lágyan záródó üvegajtók, elektronikus termosztát, és automatikus elektromos leolvasztás, megbízható és energiatakarékos teljesítményt nyújt.
| Méretek mm | CXF 4100 TN | CXF 4100 TNG | CXF 4100 BT | 
| Külső méretek (WxDxH) | 2230 x 700 x 860* | 2230 x 700 x 860* | 2230 x 700 x 860* | 
| Csomagolási méretek (WxDxH) | 2260 x 730 x 910 | 2260 x 730 x 910 | 2260 x 730 x 910 | 
| Szélesség | 1669 | 1669 | 1669 | 
| Mélység | 530 | 530 | 530 | 
| Magasság | 560 | 560 | 560 | 
| Az egységek teljes magassága magában foglalja a minimális magassági szinthez igazított lábakat is. | |||
| Műszaki jellemzők | CXF 4100 TN | CXF 4100 TNG | CXF 4100 BT | 
| Hőmérséklet tartomány | -2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Klímaosztály | 5 | 4 | 4 | 
| Nettó-bruttó volumen | 393 / 476 hadnagy | 408 / 616-os hadnagy | 393 / 476 hadnagy | 
| Test | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | 
| Belső bélés | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél | 
| Termosztát | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | 
| Zajszint | dB 42 | dB 42 | dB 42 | 
| Távirányító | Opcionális | Opcionális | Opcionális | 
| Szigetelés vastagsága | mm 60 | mm 60 | m 60 | 
| Leolvasztás | Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | 
| Polcok (WxD) | 4. szám - mm 335 x 530 + 4. szám - mm 390 x 505 | 4. szám - mm 335 x 530 + 4. szám - mm 390 x 505 | 4. szám - mm 335 x 530 + 4. szám - mm 390 x 505 | 
| Önzáró ajtó | Lágy zárás | Lágy zárás | Lágy zárás | 
| Görgők - lábak | 6 láb | 6 láb | 6 láb | 
| Görgők | Választható - h mm 140 | Választható - h mm 140 | Választható - h mm 140 | 
| Nettó-bruttó súly | Kg 153 / 173 | Kg 153 / 173 | Kg 155 / 175 | 
| Feszültség | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frekvencia | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | 
| Hűtőközeg | R600A | R600A | R290 | 
| Abszorpció | W 300 | W 300 | W 660 | 
| Energiafogyasztás | KwH/24H 2,95 | KwH/24H 3,903 | KwH/24H 10,68 | 
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!