
-2 °C / +8 °C Szellőztetett hűtőasztal, két ajtóval. Pozitív hőmérséklet
$0.00
A CXF 2100 TN hivatásos kétajtós hűtőpult kereskedelmi konyhák, éttermek és vendéglátóipari tevékenységek számára tervezték. Teljesen a következőkből épül AISI 304 rozsdamentes acél, kiváló higiéniát, tartósságot és könnyű tisztíthatóságot biztosít. Működtetése -2°C és +8°C közötti hőmérséklet-tartomány, hatékony szellőztetett hűtést kínál, ideális friss élelmiszerek és összetevők tárolására. Felszerelve egy elektronikus termosztát, lágyan záródó ajtók, és automatikus leolvasztás, megbízható teljesítményt nyújt a folyamatos professzionális használathoz.
Főbb jellemzők:
Hőmérséklet-tartomány: -2°C és +8°C között
AISI 304 rozsdamentes acél test és belső bélés
Szellőztetett hűtőrendszer az állandó hőmérsékletért
Lágyan záródó, önzáródó ajtók
Automatikus elektromos leolvasztás
Opcionális Smart Link WiFi távfelügyelethez
Energiafogyasztás: 1,72 kWh/24h
Méretek: 1360 × 700 × 860 mm
| Dimensioni mm / Méretek mm | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / Külső méretek (WxDxH) | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* | 1360 x 700 x 860* | 1360 x 700 x 960* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Csomagolási méretek (WxDxH) | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 | 1390 x 730 x 910 | 1390 x 730 x 1010 |
| A - Larghezza / Szélesség | 795 | 795 | 795 | 795 |
| B - Profondità / Mélység | 580 | 580 | 580 | 580 |
| C - Altezza / Magasság | 560 | 560 | 560 | 560 |
| *L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / Az egységek teljes magassága magában foglalja a minimális magassági szinthez igazított lábakat is. |
| Caratteristiche Tecniche / Műszaki jellemzők | CXF 2100 TN | CXF 2200 TN | CXF 2100 BT | CXF 2200 BT |
| Temperatura / Hőmérséklet-tartomány | -2 °C / +8 °C | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe Climatica / Éghajlati osztály | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Nettó-Lordo térfogat / Nettó-bruttó térfogat | 190 / 313,5 ltsz. | 190 / 313,5 ltsz. | 187 / 313,5 hadnagy | 187 / 313,5 hadnagy |
| Superficie Esterna test | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél |
| Superficie Interna belső bélés | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Rozsdamentes acél |
| Termosztát / termosztát | Elettronico / Elektronikus | Elettronico / Elektronikus | Elettronico / Elektronikus | Elettronico / Elektronikus |
| Rumorosità / Zajszint | dB 42 | dB 42 | dB 42 | dB 42 |
| Smart Link WiFi / Controllo remoto / Távvezérlő / Távvezérlő | Opcionális | Opcionális | Opcionális | Opcionális |
| Spessore isolamento / Szigetelés vastagsága | mm 60 | mm 60 | mm 60 | mm 60 |
|
Sbrinamento leolvasztás |
Automatico con resistenza elettrica Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | Automatico con resistenza elettrica Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | Automatico con resistenza elettrica Automatikus elektromos fűtőberendezéssel | Automatico con resistenza elettrica Automatikus elektromos fűtőberendezéssel |
| Mensole (LxP) / Polcok (WxD) | N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
N° 2 - mm 335 x 530 +
N° 2 - mm 390 x 505 |
| Chiusura automatica porta / Önzáró ajtó | Chiusura ammortizzata Lágy zárás | Chiusura ammortizzata Lágy zárás | Chiusura ammortizzata Lágy zárás | Chiusura ammortizzata Lágy zárás |
| Altezza Alzatina / Splashback magassága | – | mm 110 | – | mm 110 |
| Ruote-Piedi / Görgők-Lábak | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 |
| Ruote / Görgők | Választható - h mm 140 | Választható - h mm 140 | Választható - h mm 140 | Választható - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Nettó-bruttósúly | Kg 98 / 113 | Kg 108 / 138 | Kg 103 / 118 | Kg 111 / 141 |
| Voltaggio / feszültség | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Gyakoriság | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Hűtőanyag | R600A | R600A | R290 | R290 |
| Assorbimento / Felszívódás | W 300 | W 300 | W 470 | W 470 |
| Consumo Energia / Energiafogyasztás | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 1,72 | KwH/24H 5,81 | KwH/24H 5,81 |
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!