


A CW 51 G1TB egy szellőztethető borhűtő, teljes keret nélküli üvegajtóval és kivehető fa polcokkal, amely alkalmas a borok pontos hőmérséklet-szabályozású tárolására. Ez a sorozat kétzónás és INOX fiókos modelleket is tartalmaz a speciális tárolási igényekhez.
Kulcsfontosságú jellemzők:
Teljes üvegkeret nélküli ajtó (CW modellek)
Elektronikus érintőképernyős termosztát
Kivehető fa polcok (CW modellek)
Rozsdamentes acél fiókok (DW 82 INOX / DW 82 BLACK)
Szellőztetett hűtőrendszer
Automatikus leolvasztás
Vízszintes vagy függőleges LED világítás modelltől függően
Lakat és kulcs (CW modellek)
Megfordítható ajtó (CW modellek)
| Modell | Palack kapacitása (75 cl) | Kapacitás (0,33 L) | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | - | Az adatok a csomagolástól függően változhatnak |
| CW 46 G2TB | 46 | - | Kétzónás hűtő |
| DW 82 INOX | 45 | 171 Felső / 92 Alsó | Rozsdamentes acél fiókok |
| DW 82 FEKETE | 45 | 171 Felső / 92 Alsó | Rozsdamentes acél fiókok |
| Modell | Külső (SzxBxH mm) | Csomagolás (SzxDxH mm) | Szélesség (A) | Mélység (B) | Magasság (C) | Minimális mélység (D) | Minimális magasság (E) | Üvegmatrica (mm) | Oldalmatrica (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| DW 82 FEKETE | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| Jellemző | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 FEKETE |
|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C |
| Klímaosztály | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST |
| Nettó / bruttó mennyiség | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L |
| Külső test | Előre festett lemez korróziógátlóval | Előre festett lemez korróziógátlóval | Előre festett lemez korróziógátlóval | Előre festett lemez korróziógátlóval |
| Ajtó | Fekete teljes üveg | Fekete teljes üveg | INOX 304 fiókok | Hidegen hengerelt acéllemez, fiók előlapja fekete üveg |
| Belső bélés | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Termosztát | Elektronikus érintőképernyő | Elektronikus érintőképernyő | Elektronikus | Elektronikus |
| Zajszint | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB |
| Szigetelés vastagsága | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Leolvasztás | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) |
| Világítás | 1 vízszintes LED | 2 vízszintes LED | 2 függőleges LED | 2 függőleges LED |
| Zár és kulcs | Igen | Igen | - | - |
| Megfordítható ajtó | Igen | Igen | - | - |
| Polcok / fiókok | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 INOX 304 fiók | 2 INOX 304 fiók |
| Görgők és lábak | 4 láb | 4 láb | 4 láb | 4 láb |
| Nettó / bruttó súly | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg |
| Jellemző | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 FEKETE |
|---|---|---|---|---|
| Feszültség | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Hűtőközeg | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Energiaelnyelés | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W |
| Energiafogyasztás (24 óra) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh |
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!