

A CW 20 G1TB egy kompakt, szellőztethető borhűtő, teljes keret nélküli üvegajtóval és kivehető fa polcokkal. Pontos hőmérséklet-szabályozásra tervezték, így ideális a borrajongók és a kis professzionális beállítások számára.
Kulcsfontosságú jellemzők:
Teljes üveg keret nélküli ajtó
Elektronikus termosztát
Kivehető fa polcok
Szellőztetett hűtőrendszer
Hőmérséklet-tartomány: +°C-tól +20 °C-ig
Automatikus leolvasztás
Függőleges LED világítás
Lakat és kulcs
Megfordítható ajtó
| Modell | Palack kapacitása (75 cl) | Megjegyzések |
|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 18 | Az adatok a csomagolástól függően változhatnak |
| CW 37 G1TB | 28 | Az adatok a csomagolástól függően változhatnak |
| CW 37 G2TB | 28 | Kétzónás hőmérséklet-hűtő |
| Modell | Külső (SzxBxH mm) | Csomagolás (SzxDxH mm) | Belső szélesség (A) | Mélység (B) | Magasság (C) | Minimális mélység (D) | Minimális magasság (E) | Üvegmatrica (mm) | Oldalmatrica (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 295 × 573 × 820 | 332 × 625 × 870 | 215 | 445 | 650 | 325 | 530 | 162 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G1TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G2TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| Jellemző | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C |
| Klímaosztály | N-ST | N-ST | N-ST |
| Nettó / bruttó mennyiség | 58 / 60 L | 85 / 88 L | 80 / 85 L |
| Külső test | Előre festett lemez korróziógátlóval | Előre festett lemez korróziógátlóval | Előre festett lemez korróziógátlóval |
| Ajtó | Fekete teljes üveg | Fekete teljes üveg | Fekete teljes üveg |
| Belső bélés | ABS | ABS | ABS |
| Termosztát | Elektronikus érintőképernyő | Elektronikus érintőképernyő | Elektronikus érintőképernyő |
| Zajszint | 40 dB | 42 dB | 40 dB |
| Szigetelés vastagsága | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Leolvasztás | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) | Automatikus (kompresszor kikapcsolva) |
| Világítás | 1 függőleges LED | 1 függőleges LED | 1 függőleges LED |
| Zár és kulcs | Igen | Igen | Igen |
| Megfordítható ajtó | Igen | Igen | Igen |
| Polcok (WxD) | 5 × 447 × 199 + 1 × 296 × 203 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 |
| Görgők és lábak | 4 láb | 4 láb | 4 láb |
| Nettó / bruttó súly | 30 / 32 kg | 36 / 39 kg | 38 / 41 kg |
| Jellemző | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Feszültség | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Hűtőközeg | R600A | R600A | R600A |
| Energiaelnyelés | 65 W | 80 W | 80 W |
| Energiafogyasztás (24 óra) | 0,35 kWh | 0,39 kWh | 0,39 kWh |
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!