

A Sommelier vonal egy professzionális megoldás a borok szervizeléséhez és tartósításához, amely a következőkben érhető el 4, 6 vagy 8 palackos modellek. Éttermek, borbárok és kóstolótermek számára tervezték ezeket az adagolókat. elegáns rozsdamentes acélszerkezet fejlett digitális bortöltési technológia.
A nitrogén tartósító rendszer (E941) megakadályozza az oxidációt és megőrzi a bor eredeti jellemzőit akár 3-4 hét nyitás után. Minden palack egy digitális adagoló, lehetővé téve az ellenőrzött és állítható adagolást (alapértelmezett 75 ml).
Az egységek jellemzői független elektronikus hőmérséklet-szabályozás (+4 °C / +18 °C), LED megvilágítás, zárható üvegajtók, és egy csendes kompresszor rendszer.
| Modell | Palack kapacitás |
|---|---|
| Sommelier 4 | 4 palack |
| Sommelier 6 | 6 palack |
| Sommelier 8 | 8 palack |
| Specifikáció | Sommelier 4 | Sommelier 6 | Sommelier 8 |
|---|---|---|---|
| Külső méretek (SzxMxH mm) | 650 × 325 × 610 | 845 × 380 × 641 | 1002 × 359 × 645 |
| Csomagolási méretek (SzxDxH mm) | 715 × 390 × 755 | 910 × 440 × 800 | 1070 × 430 × 800 |
| Üvegmatrica (mm) | 233.5 × 447 (x2) | 333 × 477.5 (x2) | 413.5 × 477.5 (x2) |
| Nettó / bruttó súly | 40 / 43 kg | 51 / 55 kg | 54 / 58,5 kg |
| Jellemző | Sommelier 4 | Sommelier 6 | Sommelier 8 |
|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | +4 °C és +18 °C között | +4 °C és +18 °C között | +4 °C és +18 °C között |
| Klímaosztály | 3 | 3 | 3 |
| Külső test | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél |
| Belső bélés | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél |
| Termosztát | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus |
| Zajszint | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
| Leolvasztás | Automatikus (kompresszor leállítása) | Automatikus (kompresszor leállítása) | Automatikus (kompresszor leállítása) |
| Hűtőrendszer | Csendes kompresszor | Csendes kompresszor | Csendes kompresszor |
| Világítás | 4 LED | 4 LED | 4 LED |
| Zár és kulcs | Igen | Igen | Igen |
| Görgők / lábak | 6 láb | 6 láb | 6 láb |
| Telepítés | Plug & Play | Plug & Play | Plug & Play |
| Adagoló | Digitális | Digitális | Digitális |
| Tárolási rendszer | Nitrogén E941 (palack nélkül, 950 ml) | Nitrogén E941 (palack nélkül, 950 ml) | Nitrogén E941 (palack nélkül, 950 ml) |
| Bor tárolási időszak | 3-4 hét | 3-4 hét | 3-4 hét |
| Állítható dózis | Alapértelmezett 75 ml | Alapértelmezett 75 ml | Alapértelmezett 75 ml |
| Feszültség | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Hűtőközeg | R600A | R600A | R600A |
| Abszorpció | 95 W | 100 W | 105 W |
| Energiafogyasztás | 0,36 kWh/24h | 0,36 kWh/24h | 0,35 kWh/24h |
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!