

A CL FL sorozatú pultos italhűtők kompakt, stílusos és hatékony megoldások az italok bemutatására és hűtésére. A statikus ventilátorral segített hűtőrendszerrel, keret nélküli üvegajtóval és három oldalról LED-világítással tervezett egységek kiváló láthatóságot és megbízható teljesítményt biztosítanak.
Elérhető Fekete vagy fehér kivitelben a CL 20 FL és a CL 50 FL tökéletes bárokba, kávézókba, kisboltokba vagy promóciós kirakatokba.
Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +10 °C között
Statikus ventilátorral segített hűtőrendszer automatikus kompresszoros leolvasztással
Keret nélküli teljes üvegajtó a modern megjelenés és a termék láthatósága érdekében
LED világítás három oldalon a maximális megjelenítési hatás érdekében
Termoformált ABS belső bélés a tartósság és a könnyű tisztíthatóság érdekében
Digitális hőmérő mechanikus hőmérséklet-szabályozóval
Kompakt pult kialakítás korróziógátlóval kezelt, előre festett lemezkarosszériával
Kapható színek: Fekete / Fehér
| Kapacitás | CL 20 FL | CL 50 FL |
|---|---|---|
| 0,5 literes palackok | 12 | 20 |
| 0,33 literes konzervdobozok | 15 | 60 |
| Megjegyzés: Az értékek a csomagolástól függően változhatnak |
| Méretek | CL 20 FL | CL 50 FL |
|---|---|---|
| Külső (SzxBxH mm) | 330 x 396 x 472 | 435 x 486 x 500 |
| Csomagolás (SzxDxH mm) | 390 x 458 x 540 | 492 x 558 x 570 |
| Szélesség (A) mm | 250 | 360 |
| Mélység (B) mm | 255 | 340 |
| Magasság (C) mm | 368 | 380 |
| Min. Mélység (D) mm | 115 | 200 |
| Min. Magasság (E) mm | 183 | 195 |
| Oldalmatrica (mm) | 317 x 437 | 407 x 467 |
| Üvegmatrica (mm) | 225 x 335 | 330 x 360 |
| Műszaki jellemzők | CL 20 FL | CL 50 FL |
|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | 0 °C / +10 °C | 0 °C / +10 °C |
| Klímaosztály | 4 | 4 |
| Nettó / bruttó mennyiség | 20 L / 35 L | 50 L / 76 L |
| Belső bélés | ABS | ABS |
| Hőmérő | Digitális | Digitális |
| Vezérlő | Mechanikus | Mechanikus |
| Zajszint | 42 dB | 42 dB |
| Szigetelés vastagsága | 40 mm | 35 mm |
| Leolvasztás | Automatikus (kompresszor ciklus) | Automatikus (kompresszor ciklus) |
| Világítás | LED 3 oldalon | LED 3 oldalon |
| Polcok | 1 (266/274 x 246 mm) | 1 (366/379 x 260 mm) |
| Castors/Feet | 4 láb | 4 láb |
| Nettó / bruttó súly | 15 / 16 kg | 19 / 21 kg |
| Feszültség | 220 V | 220 V |
| Frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Hűtőközeg | R600A | R600A |
| Energiafogyasztás | 76 W | 80 W |
| Energiafogyasztás (24 óra) | 0,84 kWh | 1,38 kWh |
Készen állsz a beszélgetésre? Örömmel hívom!