


The CW 51 G1TB je ventilirani hladnjak za vino s potpuno bezokvirnim staklenim vratima i uklonjivim drvenim policama, pogodan za precizno kontrolirano skladištenje vina. Ova serija također uključuje modele s dvije zone i INOX ladicama za specijalizirane potrebe skladištenja.
Ključne značajke:
Vrata bez okvira od punog stakla (CW modeli)
Elektronički termostat s dodirnim zaslonom
Uklonjive drvene police (CW modeli)
Ladice od nehrđajućeg čelika (DW 82 INOX / DW 82 BLACK)
Ventilirani sustav hlađenja
Automatsko odmrzavanje
Horizontalna ili vertikalna LED rasvjeta ovisno o modelu
Brava i ključ (CW modeli)
Vrata s mogućnošću promjene smjera (modeli CW)
| Model | Kapacitet boce (75 cl) | Kapacitet limenke (0,33 l) | Bilješke |
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | – | Podaci se mogu razlikovati ovisno o pakiranju |
| CW 46 G2TB | 46 | – | Dvozonski hladnjak |
| DW 82 INOX | 45 | 171 Gore / 92 Dolje | Ladice od nehrđajućeg čelika |
| DW 82 CRNA | 45 | 171 Gore / 92 Dolje | Ladice od nehrđajućeg čelika |
| Model | Vanjski (ŠxDxV mm) | Pakiranje (ŠxDxV mm) | Širina (A) | Dubina (B) | Visina (C) | Minimalna dubina (D) | Minimalna visina (E) | Naljepnica za staklo (mm) | Bočna naljepnica (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | – | – | – | – |
| DW 82 CRNA | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | – | – | – | – |
| Značajka | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 CRNA |
|---|---|---|---|---|
| Raspon temperature | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C |
| Klimatski razred | S-ST | S-ST | S-ST | S-ST |
| Neto / Bruto volumen | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L |
| Vanjsko tijelo | Prethodno obojeni lim s antikorozivnom zaštitom | Prethodno obojeni lim s antikorozivnom zaštitom | Prethodno obojeni lim s antikorozivnom zaštitom | Prethodno obojeni lim s antikorozivnom zaštitom |
| Vrata | Crno puno staklo | Crno puno staklo | Ladice od INOX 304 materijala | Hladno valjana čelična ploča, prednja strana ladice od crnog stakla |
| Unutarnja obloga | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Termostat | Elektronički zaslon osjetljiv na dodir | Elektronički zaslon osjetljiv na dodir | Elektronika | Elektronika |
| Razina buke | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB |
| Debljina izolacije | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Odmrzavanje | Automatski (kompresor isključen) | Automatski (kompresor isključen) | Automatski (kompresor isključen) | Automatski (kompresor isključen) |
| Rasvjeta | 1 horizontalna LED dioda | 2 horizontalne LED diode | 2 vertikalne LED diode | 2 vertikalne LED diode |
| Brava i ključ | Da | Da | – | – |
| Vrata s mogućnošću otvaranja i zatvaranja | Da | Da | – | – |
| Police / Ladice | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 ladice od INOX 304 čelika | 2 ladice od INOX 304 čelika |
| Kotačići i nožice | 4 stope | 4 stope | 4 stope | 4 stope |
| Neto / Bruto težina | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg |
| Značajka | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 CRNA |
|---|---|---|---|---|
| Napon | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frekvencija | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Rashladno sredstvo | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Apsorpcija snage | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W |
| Potrošnja energije (24 sata) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh |
Spremni za razgovor? Rado ćemo vas pozvati!