
En SALADETTE SF 903 PZ es un banco de pizza refrigerado profesional diseñado para entornos de restauración de alto rendimiento. Construido totalmente en Acero inoxidable AISI 304, Tanto en el interior como en el exterior, garantiza higiene, durabilidad y resistencia a la corrosión. Equipado con un encimera de granito, Esta unidad proporciona una superficie ideal para la preparación de pizzas, al tiempo que mantiene los ingredientes frescos dentro de la base refrigerada.
Gracias a su sistema de refrigeración estático asistido por ventilador, estructura reforzada, y opcional Mando a distancia WiFi Smart Link, La serie SALADETTE garantiza eficacia y fiabilidad. El modelo viene con desescarche automático por ciclo de compresión, Las puertas de cierre suave y las patas ajustables para mayor estabilidad la convierten en un producto imprescindible en las pizzerías profesionales.
| Modelo | Descripción | Refrigeración | Temp. Rango | Encimera | 
|---|---|---|---|---|
| SF 903 PZ | Banco de pizza asistido por ventilador estático | Estática | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| PZF 02 C | Banco de pizza ventilado con cajones | Ventilado | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| PZF 03 | Banco de pizza ventilado | Ventilado | +2 °C / +8 °C | Granito | 
| Especificación | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 1.400 x 700 x 1.010 mm*. | 2025 x 800 x 1000 mm | 2020 x 800 x 1000 mm* | 
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 1430 x 730 x 1264 mm | 2055 x 830 x 1050 mm | 2050 x 830 x 1050 mm | 
| Anchura (A) | 1295 mm | 945 mm | 1455 mm | 
| Profundidad (B) | 595 mm | 680 mm | 680 mm | 
| Altura (C) | 456 mm | 564 mm | 564 mm | 
| Altura total con pies | 1010 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Característica | SF 903 PZ | PZF 02 C | PZF 03 | 
|---|---|---|---|
| Temperatura | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | 
| Clase climática | 4 | 5 | 5 | 
| Volumen neto-bruto | 251 / 400 L | 266 / 428 L | 406 / 635 L | 
| Cuerpo externo | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Revestimiento interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Termostato | Electrónica | Electrónica | Electrónica | 
| Nivel de ruido | 42 dB | 42 dB | 42 dB | 
| Smart Link WiFi | Opcional | Opcional | Opcional | 
| Espesor del aislamiento | 35 mm | 60 mm | 60 mm | 
| Descongelar | Automático - ciclo del compresor | Automático - calentador eléctrico | Automático - calentador eléctrico | 
| Estanterías | 3 × 335×530 mm + 3 × 323×570 mm | 2 × 465×605 mm (fondo) | 3 × 465×605 mm (fondo) | 
| Puertas | Cierre suave | Cierre suave | Cierre suave | 
| Cajones | - | 7 × 400x630x70 mm | - | 
| Pies | 4 ajustables (25-33 mm) | 8 ajustables (110-170 mm) | 6 ajustables (110-170 mm) | 
| Ruedas | Opcional h 140 mm | Opcional h 140 mm | Opcional h 140 mm | 
| Encimera | Granito, 25 mm | Granito, 25 mm | Granito, 25 mm | 
| Peso neto-bruto | 170 / 190 kg | 362 / 380 kg | 320 / 340 kg | 
| Tensión | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | 
| Absorción | 235 W | 300 W | 300 W | 
| Consumo de energía (24h) | 2,96 kWh | 2,17 kWh | 3,20 kWh | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.