
En Armarios refrigerados Serie GN 200 son unidades compactas de calidad profesional diseñadas para catering, bares, restaurantes y negocios de hostelería. Disponibles en puerta maciza (PS TN) y puerta de cristal (G TN / BLK) estos armarios combinan diseño moderno y fiabilidad. Con tiradores integrados, estantes reforzados, iluminación LED y mando a distancia WiFi Smart Link opcional, ofrecen funcionalidad y estilo. Los armarios están asistidos por ventilador para una refrigeración uniforme, lo que garantiza un almacenamiento estable a temperaturas positivas para los productos frescos.
| Especificación | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK | 
|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 600 x 625 x 850 mm | 600 x 625 x 850 mm | 
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 660 x 725 x 1000 mm | 660 x 725 x 1000 mm | 
| Anchura interior (A) | 457 mm | 457 mm | 
| Profundidad interior (B) | 474 mm | 474 mm | 
| Altura interior (C) | 600 mm | 600 mm | 
| Profundidad mínima (D) | 264 mm | 264 mm | 
| Altura mínima (E) | 390 mm | 390 mm | 
| Característica | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK | 
|---|---|---|
| Temperatura | 0°C a +10°C | +2°C a +10°C | 
| Clase climática | 4 | 4 | 
| Capacidad | 200 L | 200 L | 
| Cuerpo exterior | Acero prelacado con tratamiento anticorrosión | Acero prelacado con tratamiento anticorrosión | 
| Revestimiento interior | ABS | ABS | 
| Termostato | Electrónica | Electrónica | 
| Descongelar | Automático | Automático | 
| Iluminación | 1 LED horizontal (6 W) | 2 LED verticales (6W + 6W) | 
| Puerta | ABS sólido | Vidrio | 
| Estanterías | 2 uds. (476×436 mm) + 1 ud. (477×207 mm) | 2 uds. (476×436 mm) + 1 ud. (477×207 mm) | 
| Cerradura y llave | Sí | Sí | 
| Puerta reversible | Sí | No | 
| Nivel de ruido | 43,8 dB | 38,6 dB | 
| Rótulas/Pies | 2 pies + 2 ruedas | 2 pies + 2 ruedas | 
| Peso neto / bruto | 40 / 43 kg | 41 / 45 kg | 
| Tensión | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Absorción de energía | 125 W | 157 W | 
| Consumo de energía | 1,25 kWh/24h | 1,96 kWh/24h | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.