

En DW 17 1THK y DW 17 1THX son neveras para vino compactas y de primera calidad diseñadas para entornos profesionales y domésticos. Construidas con Revestimientos interiores de acero inoxidable AISI 304 y un opción de puerta de cristal sin marco o de acero inoxidable, Estos modelos combinan una estética elegante con un rendimiento fiable.
Gracias a la termostato electrónico táctil y sistema de refrigeración ventilado, proporcionan unas condiciones de almacenamiento estables con un rango de temperatura de De +3 °C a +20 °C, para que sus vinos se conserven en las mejores condiciones.
Ambos modelos están equipados con estantes de madera de haya extraíbles, descongelación automática, y iluminación LED uniforme que se enciende al abrir la puerta. El sitio Bisagra Push&Pull de cierre suave (sistema Hettich) garantiza un funcionamiento suave y duradero.
| Modelo | Capacidad de la botella (cl. 75) | 
|---|---|
| DW 17 1THK | 17 botellas | 
| DW 17 1THX | 17 botellas | 
| Especificación | DW 17 1THK | DW 17 1THX | 
|---|---|---|
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl mm) | 730 × 710 × 565 | 730 × 710 × 565 | 
| Estante superior (AnxP mm) | 432 × 365 | 432 × 365 | 
| Estante inferior (AnxP mm) | 460 × 315 | 460 × 315 | 
| Peso neto / bruto | 33 / 39 kg | 33 / 39 kg | 
| Característica | DW 17 1THK | DW 17 1THX | 
|---|---|---|
| Temperatura | De +3 °C a +20 °C | De +3 °C a +20 °C | 
| Clase climática | ST | ST | 
| Volumen neto | 37 L | 37 L | 
| Cuerpo exterior | Chapa de acero laminado en frío | Chapa de acero laminado en frío | 
| Puerta | Cristal completo negro sin marco | Acero AISI 304 sin soldadura (acabado satinado) | 
| Revestimiento interior | Acero inoxidable AISI 304, acabado satinado | Acero inoxidable AISI 304, acabado satinado | 
| Termostato | Pantalla táctil electrónica | Pantalla táctil electrónica | 
| Nivel de ruido | 36 dB | 36 dB | 
| Espesor del aislamiento | 42 mm | 42 mm | 
| Descongelar | Automático | Automático | 
| Iluminación | Luz lateral uniforme, automática al abrir la puerta | Luz lateral uniforme, automática al abrir la puerta | 
| Cierre de puertas | Cierre suave, Push&Pull | Cierre suave, Push&Pull | 
| Puerta reversible | Sí | Sí | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Tensión | 220-240 V | 220-240 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 
| Absorción | 120 W | 120 W | 
| Consumo de energía | 0,266 kWh/24h | 0,266 kWh/24h | 



¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.