


En CW 51 G1TB es una vinoteca ventilada con puerta de cristal sin marco y estantes de madera extraíbles, adecuada para el almacenamiento preciso de vinos a temperatura controlada. Esta serie también incluye modelos de doble zona y cajones INOX para necesidades de almacenamiento especializadas.
Características principales:
Puerta de cristal sin marco (modelos CW)
Termostato electrónico con pantalla táctil
Estantes de madera extraíbles (modelos CW)
Cajones de acero inoxidable (DW 82 INOX / DW 82 NEGRO)
Sistema de refrigeración ventilado
Desescarche automático
Iluminación LED horizontal o vertical según el modelo
Cerradura y llave (modelos CW)
Puerta reversible (modelos CW)
| Modelo | Capacidad de la botella (75 cl) | Capacidad de la lata (0,33 L) | Notas | 
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | - | Los datos pueden variar según el envase | 
| CW 46 G2TB | 46 | - | Refrigerador de doble zona | 
| DW 82 INOX | 45 | 171 Superior / 92 Inferior | Cajones de acero inoxidable | 
| DW 82 NEGRO | 45 | 171 Superior / 92 Inferior | Cajones de acero inoxidable | 
| Modelo | Exterior (AnxPrxAl mm) | Embalaje (AnxPrxAl mm) | Anchura (A) | Profundidad (B) | Altura (C) | Profundidad mínima (D) | Altura mínima (E) | Pegatina de cristal (mm) | Pegatina lateral (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 | 
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 | 
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - | 
| DW 82 NEGRO | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - | 
| Característica | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 NEGRO | 
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C | 
| Clase climática | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST | 
| Volumen neto / bruto | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L | 
| Cuerpo externo | Chapa prelacada anticorrosión | Chapa prelacada anticorrosión | Chapa prelacada anticorrosión | Chapa prelacada anticorrosión | 
| Puerta | Cristal negro | Cristal negro | Cajones INOX 304 | Chapa de acero laminado en frío, frente de cajón cristal negro | 
| Revestimiento interior | ABS | ABS | ABS | ABS | 
| Termostato | Pantalla táctil electrónica | Pantalla táctil electrónica | Electrónica | Electrónica | 
| Nivel de ruido | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB | 
| Espesor del aislamiento | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 
| Descongelar | Automático (compresor apagado) | Automático (compresor apagado) | Automático (compresor apagado) | Automático (compresor apagado) | 
| Iluminación | 1 LED horizontal | 2 LED horizontales | 2 LED verticales | 2 LED verticales | 
| Cerradura y llave | Sí | Sí | - | - | 
| Puerta reversible | Sí | Sí | - | - | 
| Estantes / Cajones | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 cajones INOX 304 | 2 cajones INOX 304 | 
| Ruedas y pies | 4 Pies | 4 Pies | 4 Pies | 4 Pies | 
| Peso neto / bruto | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg | 
| Característica | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 NEGRO | 
|---|---|---|---|---|
| Tensión | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A | 
| Absorción de energía | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W | 
| Consumo de energía (24h) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.