
Frigorífico estático con ventilador on/off, acabado fresno blanqueado
$0.00
Frigorífico estático con ventilador on/off, acabado fresno blanqueado

| Dimensiones mm / Dimensiones mm | CLW 820 L | 
| Dimensiones exteriores ( AnxPxAl) | 1295 x 635 x 1880 | 
| Dimensiones del embalaje ( AnxPxAl) | 1345 x 740 x 2050 | 
| A - Anchura | 522 (x2) | 
| B - Profundidad | 449 | 
| C - Altura | 1557 | 
| D - Profundidad mín. Profundidad / Mín. Profundidad | 179 | 
| E - Min. Altura / Mín. Altura | 1337 | 
| Pegatina de cristal | 503 x 1544 (x2) | 
| Características técnicas | CLW 820 L | 
| Temperatura | +16 °C / +10 °C / +5 °C ventilador apagado +4 °C / +18 °C ventilador encendido | 
| Clima Clase | 4 | 
| Volumen neto-bruto | Lt. 684 / 764 | 
| Revestimiento | Madera maciza de fresno | 
| Superficie interna | ABS | 
| Termostato | Electrónica | 
| Nivel de ruido | dB 55 - Referido a la unidad de refrigeración única dB 55 - Para cada unidad de refrigeración | 
| Smart Link WiFi | Mando a distancia Controlar | Opcional | 
| Aislamiento espesor | 40 mm | 
| Descongelación Descongelar | Compresor automático ciclo + Manual | 
| Iluminación | 4 LED verticales | 
| Auto- puerta que se cierra | Sí | 
| Cerradura y llave | Sí | 
| Estantes ( AnxP) | Nº 10 - mm 513 x 410 | 
| Estantes de madera | Opcional | 
| Ruedas -Pie | 4 pies + 4 ruedas | 
| Red- Peso bruto | 160 / 174 kg | 
| Tensión | V 220 | 
| Frecuencia | Hz 50 | 
| Refrigerante | R600A | 
| Absorción | W 244 | 
| Consumo de energía | KwH/24H 5,68 | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.