

En CLW 820 L NOCE MEDIO es un enfriador de vino estático premium con Mando a distancia WiFi Smart Link, diseñado para almacenamiento y exposición profesional de vinos. Este modelo se caracteriza por dos unidades de refrigeración ensambladas, Combina gran capacidad, funcionamiento silencioso y diseño sofisticado. Ideal para bodegas, restaurantes, hoteles y coleccionistas privados.
| Modelo | Capacidad de la botella (75 cl) | Notas | 
|---|---|---|
| CLW 820 L NOCE MEDIO | 252 | La capacidad puede variar según el envase | 
| Descripción | Medida (mm) | 
|---|---|
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 1295 × 635 × 1880 | 
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 1345 × 740 × 2050 | 
| Anchura interior (A) | 522 × 2 | 
| Profundidad interior (B) | 449 | 
| Altura interior (C) | 1557 | 
| Profundidad mínima (D) | 179 | 
| Altura mínima (E) | 1337 | 
| Pegatina de cristal | 503 × 1544 (×2) | 
| Característica | Especificación | 
|---|---|
| Rango de temperatura (ventilador apagado) | +16°C / +10°C / +5°C | 
| Rango de temperatura (ventilador ON) | +4°C / +18°C | 
| Clase climática | 4 | 
| Volumen neto / bruto | 684 L / 764 L | 
| Revestimiento | Madera maciza de fresno (nogal medio) | 
| Revestimiento interior | ABS | 
| Termostato | Electrónica | 
| Nivel de ruido | 55 dB (por unidad) | 
| Mando a distancia | Smart Link WiFi opcional | 
| Espesor del aislamiento | 40 mm | 
| Sistema de descongelación | Automático (compresor apagado) + Manual | 
| Iluminación | 4 LED verticales | 
| Puerta de cierre automático | Sí | 
| Cerradura y llave | Sí | 
| Estantes (AnxPr) | 10 × 513 × 410 mm | 
| Estantes de madera | Opcional | 
| Ruedas y pies | 4 pies + 4 ruedas | 
| Especificación | Valor | 
|---|---|
| Tensión | 220 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | 
| Absorción de energía | 244 W | 
| Consumo de energía (24h) | 5,68 kWh | 
| Peso neto / bruto | 160 / 174 kg | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.