

En CL 801 V2GC SL BLANCO es un profesional refrigerador de bebidas de doble puerta con refrigeración ventilada y puertas correderas reforzado con Acero inoxidable AISI 304.
Diseñado para máxima visibilidad y capacidad, cuenta con un marquesina retroiluminada, Iluminación LED, y zonas personalizables para la marca (adhesivos en el cristal, en los laterales y en la capota).
Gracias a su termostato electrónico, sistema de descongelación automática, y puertas correderas de cierre automático, este visicooler garantiza eficiencia energética, durabilidad y facilidad de uso en bares, restaurantes y comercios.
Puertas correderas de cristal con barandilla reforzada de acero inoxidable (AISI 304)
Marquesina retroiluminada para la marca y la visibilidad
Iluminación LED vertical para una excelente visibilidad interna
Termostato electrónico con control de temperatura estable (0°C / +10°C)
Sistema automático de descongelación por compresor
Cuerpo de acero pintado y interior de aluminio pintado por higiene y durabilidad
Puertas correderas de cierre automático con cerradura y llave sistema
Smart Link Wi-Fi opcional para control y vigilancia a distancia
Gran capacidad de almacenamiento con estantes regulables
Montada sobre 4 ruedas pivotantes para facilitar la movilidad
| Tipo de botella/lata | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Botellas de 1 L | 128 | 200 | 240 | 
| Botellas de 75 cl | 160 | 280 | 280 | 
| Botellas de 66 cl | 216 | 360 | 470 | 
| Botellas de 50 cl | 360 | 564 | 774 | 
| Botellas de 33 cl | 432 | 660 | 756 | 
| 33 cl Latas | 684 | 1120 | 1400 | 
| Especificación | CL 801 V2GC SL | CL 1100 V2GC SL | CL 1300 V2GC SL | 
|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 940 × 560 × 1983 mm | 1130 × 645 × 2023 mm | 1330 × 645 × 2023 mm | 
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 990 × 635 × 2060 mm | 1180 × 720 × 2100 mm | 1380 × 720 × 2100 mm | 
| Volumen neto / bruto | 403 / 495 L | 670 / 764 L | 756 / 912 L | 
| Temperatura | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 0°C / +10°C | 
| Clase climática | 4 | 4 | 4 | 
| Nivel de ruido | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 
| Espesor del aislamiento | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 
| Iluminación | 2 LED verticales | 2 LED verticales | 2 LED verticales | 
| Estantes (AnxPr) | 8 × 410 × 365 mm | 8 × 504 × 460 mm | 8 × 605 × 410 mm | 
| Descongelar | Automático (desconexión del compresor) | Automático (desconexión del compresor) | Automático (desconexión del compresor) | 
| Tensión / Frecuencia | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz | 
| Refrigerante | R290A | R290A | R290A | 
| Consumo de energía | 500 W | 650 W | 650 W | 
| Consumo de energía (24h) | 2,8 kWh | 3,3 kWh | 3,6 kWh | 
| Peso neto / bruto | 106 / 121 kg | 133 / 154 kg | 152 / 175 kg | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.