

En Refrigeradores de bebidas de mostrador de la serie CL FL son soluciones compactas, elegantes y eficientes para exponer y refrigerar bebidas. Diseñadas con un sistema de refrigeración asistido por ventilador estático, puerta de cristal sin marco e iluminación LED en tres lados, estas unidades ofrecen una excelente visibilidad y un rendimiento fiable.
Disponible en Blanco o negro acabados, los CL 20 FL y CL 50 FL son perfectos para bares, cafeterías, tiendas de conveniencia o expositores promocionales.
Gama de temperaturas: 0 °C a +10 °C
Sistema de refrigeración asistido por ventilador estático con desescarche automático por ciclo de compresor
Puerta acristalada sin marco para un aspecto moderno y una gran visibilidad del producto
Iluminación LED en tres lados para un máximo impacto visual
Revestimiento interior de ABS termoformado para mayor durabilidad y fácil limpieza
Termómetro digital con regulador mecánico de temperatura
Diseño de mostrador compacto con carrocería de chapa prelacada con tratamiento anticorrosión
Colores disponibles: Negro / Blanco
| Capacidad | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Botellas de 0,5 L | 12 | 20 | 
| Latas de 0,33 L | 15 | 60 | 
| Nota: Los valores pueden variar según el envase | 
| Dimensiones | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Exterior (AnxPrxAl mm) | 330 x 396 x 472 | 435 x 486 x 500 | 
| Embalaje (AnxPrxAl mm) | 390 x 458 x 540 | 492 x 558 x 570 | 
| Anchura (A) mm | 250 | 360 | 
| Profundidad (B) mm | 255 | 340 | 
| Altura (C) mm | 368 | 380 | 
| Prof. mín. Profundidad (D) mm | 115 | 200 | 
| Mín. Altura (E) mm | 183 | 195 | 
| Pegatina lateral (mm) | 317 x 437 | 407 x 467 | 
| Pegatina de cristal (mm) | 225 x 335 | 330 x 360 | 
| Características técnicas | CL 20 FL | CL 50 FL | 
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C / +10 °C | 0 °C / +10 °C | 
| Clase climática | 4 | 4 | 
| Volumen neto / bruto | 20 L / 35 L | 50 L / 76 L | 
| Revestimiento interior | ABS | ABS | 
| Termómetro | Digital | Digital | 
| Controlador | Mecánica | Mecánica | 
| Nivel de ruido | 42 dB | 42 dB | 
| Espesor del aislamiento | 40 mm | 35 mm | 
| Descongelar | Automático (ciclo del compresor) | Automático (ciclo del compresor) | 
| Iluminación | LED en 3 lados | LED en 3 lados | 
| Estanterías | 1 (266/274 x 246 mm) | 1 (366/379 x 260 mm) | 
| Rótulas/Pies | 4 Pies | 4 Pies | 
| Peso neto / bruto | 15 / 16 kg | 19 / 21 kg | 
| Tensión | 220 V | 220 V | 
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 
| Refrigerante | R600A | R600A | 
| Consumo de energía | 76 W | 80 W | 
| Consumo de energía (24h) | 0,84 kWh | 1,38 kWh | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.