
En AXF 1500 BT es un profesional congelador ventilado de doble puerta construido a partir de Acero inoxidable AISI 304, Ideal para restaurantes, hoteles y cocinas de catering. Funciona a -22°C a -18°C, El sistema de ultracongelación garantiza un rendimiento fiable para grandes necesidades de almacenamiento. Con un termostato electrónico, puertas de cierre suave, Iluminación LED, y descongelación automática, combina la eficiencia energética con la durabilidad a largo plazo.
| Dimensiones mm | AXF 710 TN | AXF 710 BT | 
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 680 x 875 x 2090*. | 680 x 875 x 2090*. | 
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 705 x 905 x 2150 | 705 x 905 x 2150 | 
| Anchura | 533 | 533 | 
| Profundidad | 700 | 700 | 
| Altura | 1501 | 1501 | 
| La altura total de las unidades incluye los pies ajustados al nivel de altura mínima | ||
| Características técnicas | AXF 710 TN | AXF 710 BT | 
| Temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C | 
| Clase climática | 5 | 5 | 
| Volumen neto-bruto | Lt. 428 / 514 | Lt. 428 / 514 | 
| Cuerpo | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Revestimiento interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 | 
| Termostato | Electrónica | Electrónica | 
| Nivel de ruido | dB 44 | dB 46 | 
| Mando a distancia | Opcional | Opcional | 
| Grosor del aislamiento | mm 73,5 | mm 73,5 | 
| Descongelar | Automático con calentador eléctrico | Automático con calentador eléctrico | 
| Sistema de refrigeración | Evaporador de techo | Evaporador de techo | 
| Iluminación | Led | Led | 
| Puerta de cierre automático | Cierre suave | Cierre suave | 
| Cerradura y llave | Sí | Sí | 
| Puerta reversible | Sí | Sí | 
| Estantes (AnxPr) | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 | N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605 | 
| Ruedas-Pies | 4 Pies | 4 Pies | 
| Ruedas | Opcional - h mm 140 | Opcional - h mm 140 | 
| Peso neto-bruto | Kg 106 / 122 | Kg 111 / 127 | 
| Tensión | V 220-240 | V 220-240 | 
| Frecuencia | Hz 50 | Hz 50 | 
| Refrigerante | R290 | R290 | 
| Absorción | W 220 | W 480 | 
| Consumo de energía | KwH/24H 1.070 | KwH/24H 3.870 | 
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.