

En CW 20 G1TB es una vinoteca compacta ventilada con puerta de cristal sin marco y estantes de madera extraíbles. Diseñada para un control preciso de la temperatura, es ideal para aficionados al vino y pequeños entornos profesionales.
Características principales:
Puerta de cristal sin marco
Termostato electrónico
Estantes de madera extraíbles
Sistema de refrigeración ventilado
Gama de temperaturas: +2°C a +20°C
Desescarche automático
Iluminación LED vertical
Cerradura y llave
Puerta reversible
| Modelo | Capacidad de la botella (75 cl) | Notas |
|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 18 | Los datos pueden variar según el envase |
| CW 37 G1TB | 28 | Los datos pueden variar según el envase |
| CW 37 G2TB | 28 | Enfriador de temperatura de doble zona |
| Modelo | Exterior (AnxPrxAl mm) | Embalaje (AnxPrxAl mm) | Anchura interior (A) | Profundidad (B) | Altura (C) | Profundidad mínima (D) | Altura mínima (E) | Pegatina de cristal (mm) | Pegatina lateral (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 20 G1TB | 295 × 573 × 820 | 332 × 625 × 870 | 215 | 445 | 650 | 325 | 530 | 162 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G1TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| CW 37 G2TB | 380 × 578 × 820 | 435 × 655 × 870 | 300 | 445 | 650 | 325 | 530 | 247 × 560 | 530 × 805 |
| Característica | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Temperatura | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C |
| Clase climática | N-ST | N-ST | N-ST |
| Volumen neto / bruto | 58 / 60 L | 85 / 88 L | 80 / 85 L |
| Cuerpo externo | Chapa prelacada anticorrosión | Chapa prelacada anticorrosión | Chapa prelacada anticorrosión |
| Puerta | Cristal negro | Cristal negro | Cristal negro |
| Revestimiento interior | ABS | ABS | ABS |
| Termostato | Pantalla táctil electrónica | Pantalla táctil electrónica | Pantalla táctil electrónica |
| Nivel de ruido | 40 dB | 42 dB | 40 dB |
| Espesor del aislamiento | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Descongelar | Automático (compresor apagado) | Automático (compresor apagado) | Automático (compresor apagado) |
| Iluminación | 1 LED vertical | 1 LED vertical | 1 LED vertical |
| Cerradura y llave | Sí | Sí | Sí |
| Puerta reversible | Sí | Sí | Sí |
| Estantes (AnxPr) | 5 × 447 × 199 + 1 × 296 × 203 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 | 5 × 447 × 297 + 1 × 308 × 288 |
| Ruedas y pies | 4 Pies | 4 Pies | 4 Pies |
| Peso neto / bruto | 30 / 32 kg | 36 / 39 kg | 38 / 41 kg |
| Característica | CW 20 G1TB | CW 37 G1TB | CW 37 G2TB |
|---|---|---|---|
| Tensión | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Refrigerante | R600A | R600A | R600A |
| Absorción de energía | 65 W | 80 W | 80 W |
| Consumo de energía (24h) | 0,35 kWh | 0,39 kWh | 0,39 kWh |
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.