
En GN 200 G TN BLK es un armario refrigerado compacto diseñado para entornos de restauración profesional. Con su sistema de refrigeración asistido por ventilador estático, estantes reforzados, iluminación LED y elegante puerta de cristal, combina practicidad con estilo moderno. El tirador integrado y el exterior con tratamiento anticorrosión garantizan una larga durabilidad, mientras que el rango de temperatura positivo lo hace ideal para almacenar alimentos y bebidas frescos.
Este modelo también admite Conectividad WiFi Smart Link (opcional), que permite la supervisión y el control remotos. Ya sea en restaurantes, cafeterías o negocios de catering, la serie GN 200 garantiza fiabilidad, eficiencia energética y facilidad de uso.
| Modelo | Descripción | Temp. Rango | Tipo de puerta |
|---|---|---|---|
| GN 200 PS TN | Armario estático con agitador | 0 °C / +10 °C | ABS |
| GN 200 G TN | Puerta de cristal con ventilador estático | +2 °C / +10 °C | Vidrio |
| GN 200 G TN BLK | Puerta de cristal negro con ventilador estático | +2 °C / +10 °C | Vidrio |
| Especificación | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 600 x 625 x 850 mm | 600 x 625 x 850 mm |
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 660 x 725 x 1000 mm | 660 x 725 x 1000 mm |
| Anchura (A) | 457 mm | 457 mm |
| Profundidad (B) | 474 mm | 474 mm |
| Altura (C) | 600 mm | 600 mm |
| Mín. Profundidad (D) | 264 mm | 264 mm |
| Mín. Altura (E) | 390 mm | 390 mm |
| Característica | GN 200 PS TN | GN 200 G TN / BLK |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C |
| Clase climática | 4 | 4 |
| Capacidad | 200 L | 200 L |
| Cuerpo externo | Chapa prelacada con tratamiento anticorrosión | Chapa prelacada con tratamiento anticorrosión |
| Revestimiento interior | ABS | ABS |
| Termostato | Electrónica | Electrónica |
| Nivel de ruido | 43,8 dB | 38,6 dB |
| Smart Link WiFi | Opcional | Opcional |
| Espesor del aislamiento | 70 mm | 70 mm |
| Descongelar | Automático | Automático |
| Iluminación | 1 LED horizontal 6W | 2 LED verticales 6W + 6W |
| Puerta de cierre automático | Sí | Sí |
| Cerradura y llave | Sí | Sí |
| Puerta reversible | Sí | No |
| Estanterías | 2 × 476×436 mm + 1 × 477×207 mm | 2 × 476×436 mm + 1 × 477×207 mm |
| Ruedas / Pies | 2 pies + 2 ruedas | 2 pies + 2 ruedas |
| Tipo de puerta | ABS | Vidrio |
| Peso neto/bruto | 40 / 43 kg | 41 / 45 kg |
| Tensión | 220-240 V | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Refrigerante | R600A | R600A |
| Absorción de energía | 125 W | 157 W |
| Consumo de energía (24h) | 1,25 kWh | 1,96 kWh |
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.