
En AXF 1520 BT es un profesional congelador ventilado de doble puerta fabricado con materiales duraderos Acero inoxidable AISI 304, ideal para restaurantes, hoteles y cocinas de catering. Funcionamiento entre -22°C y -18°C, El sistema de congelación proporciona un almacenamiento fiable y un control estable de la temperatura. Con un termostato electrónico, puertas de cierre suave, Iluminación LED, y descongelación automática, combina eficiencia energética, rendimiento y calidad duradera.
| Dimensiones mm | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT |
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 1340 x 875 x 2090*. | 1340 x 875 x 2090*. |
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 1370 x 905 x 2150 | 1370 x 905 x 2150 |
| Anchura | 1193 | 1193 |
| Profundidad | 700 | 700 |
| Altura | 1501 | 1501 |
| La altura total de las unidades incluye los pies ajustados al nivel de altura mínima | ||
| Características técnicas | AXF 1520 TN | AXF 1520 BT |
| Temperatura | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Clase climática | 5 | 5 |
| Volumen neto-bruto | Lt. 887 / 1152 | Lt. 887 / 1152 |
| Cuerpo | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Revestimiento interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Termostato | Electrónica | Electrónica |
| Nivel de ruido | dB 45 | dB 47 |
| Mando a distancia | Opcional | Opcional |
| Grosor del aislamiento | mm 73,5 | mm 73,5 |
| Descongelar | Automático con calentador eléctrico | Automático con calentador eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Evaporador de techo | Evaporador de techo |
| Iluminación | Led 12V / 2,4W | Led 12V / 2,4W |
| Puerta de cierre automático | Cierre suave | Cierre suave |
| Cerradura y llave | Sí | Sí |
| Estantes (AnxPr) | N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605 | N° 6 - mm 531 x 650 + N°2 - mm 580 x 605 |
| Ruedas-Pies | 4 Pies | 4 Pies |
| Ruedas | Opcional - h mm 140 | Opcional - h mm 140 |
| Peso neto-bruto | Kg 163 / 192 | Kg 169 / 198 |
| Tensión | V 220-240 | V 220-240 |
| Frecuencia | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante | R600A | R290 |
| Absorción | W 350 | W 680 |
| Consumo de energía | KwH/24H 1,66 | KwH/24H 9,34 |
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.