
-2 °C / +8 °C Mesa refrigerada pasticceria tre ante ventilada
$0.00
En PXF 3100 TN es un profesional mostrador refrigerado de pastelería ventilado, Diseñado para panaderías, pastelerías y cocinas de catering. Construido totalmente de Acero inoxidable AISI 304, garantiza una higiene superior, durabilidad y una superficie de trabajo lisa. Funciona en un rango de temperatura de +2°C a +8°C, proporciona un enfriamiento constante ideal para la preparación de pasteles y postres. Con puertas de cierre suave, estantes deslizantes, desescarche eléctrico automático, y Smart Link WiFi opcional, combina precisión, eficacia y practicidad.
| Dimensiones mm | PXF 3100 TN | PXF 3200 TN |
| Dimensiones exteriores (AnxPrxAl) | 2020 x 800 x 860*. | 2020 x 800 x 960*. |
| Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) | 2050 x 830 x 910 | 2050 x 830 x 1010 |
| Anchura | 1455 | 1455 |
| Profundidad | 680 | 680 |
| Altura | 560 | 560 |
| La altura total de las unidades incluye los pies ajustados al nivel de altura mínima | ||
| Características técnicas | PXF 3100 TN | PXF 3200 TN |
| Temperatura | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C |
| Clase climática | 5 | 5 |
| Volumen neto-bruto | Lt. 410 / 635 | Lt. 410 / 635 |
| Cuerpo | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Revestimiento interior | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
| Termostato | Electrónica | Electrónica |
| Nivel de ruido | dB 42 | dB 42 |
| Mando a distancia | Opcional | Opcional |
| Grosor del aislamiento | mm 60 | mm 60 |
| Descongelar | Automático con calentador eléctrico | Automático con calentador eléctrico |
| Estantes (AnxPr) | N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605 | N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605 |
| Puerta de cierre automático | Cierre suave | Cierre suave |
| Ruedas-Pies | 6 Pies | 6 Pies |
| Ruedas | Opcional - h mm 140 | Opcional - h mm 140 |
| Peso neto-bruto | Kg 152 / 170 | Kg 162 / 180 |
| Tensión | V 220-240 | V 220-240 |
| Frecuencia | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante | R600A | R600A |
| Absorción | W 300 | W 300 |
| Consumo de energía | KwH/24H 2,74 | KwH/24H 2,74 |
¿Listo para hablar? Estaremos encantados de llamarle.