


Die CW 51 G1TB ist ein belüfteter Weinkühler mit einer rahmenlosen Glastür und herausnehmbaren Holzeinlegeböden, der sich für eine präzise temperaturgesteuerte Weinlagerung eignet. Diese Serie umfasst auch Modelle mit zwei Zonen und INOX-Schubladen für spezielle Lagerungsanforderungen.
Hauptmerkmale:
Rahmenlose Vollglastür (CW-Modelle)
Elektronischer Touchscreen-Thermostat
Herausnehmbare Holzböden (CW-Modelle)
Edelstahl-Schubladen (DW 82 INOX / DW 82 BLACK)
Belüftetes Kühlsystem
Automatische Abtauung
Horizontale oder vertikale LED-Beleuchtung je nach Modell
Schloss und Schlüssel (CW-Modelle)
Umkehrbare Tür (CW-Modelle)
| Modell | Flascheninhalt (75 cl) | Doseninhalt (0,33 l) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 52 | - | Daten können je nach Verpackung variieren |
| CW 46 G2TB | 46 | - | Zwei-Zonen-Kühler |
| DW 82 INOX | 45 | 171 oben / 92 unten | Schubladen aus rostfreiem Stahl |
| DW 82 SCHWARZ | 45 | 171 oben / 92 unten | Schubladen aus rostfreiem Stahl |
| Modell | Außen (BxTxH mm) | Verpackung (BxTxH mm) | Breite (A) | Tiefe (B) | Höhe (C) | Mindesttiefe (D) | Minimale Höhe (E) | Glasaufkleber (mm) | Seitenaufkleber (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW 51 G1TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| CW 46 G2TB | 595 × 573 × 820 | 660 × 625 × 1015 | 510 | 445 | 650 | 305 | 550 | 462 × 560 | 530 × 805 |
| DW 82 INOX | 595 × 628 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| DW 82 SCHWARZ | 595 × 584 × 820 | 660 × 588 × 880 | 510 | 430 | 650 | - | - | - | - |
| Merkmal | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 SCHWARZ |
|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | +2°C / +20°C | +2°C / +20°C | 0°C / +15°C | 0°C / +15°C |
| Klima-Klasse | N-ST | N-ST | N-ST | N-ST |
| Netto/Brutto Volumen | 145 / 150 L | 143 / 148 L | 137 / 145 L | 137 / 145 L |
| Externer Körper | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz | Vorlackiertes Blech mit Korrosionsschutz |
| Tür | Schwarzes Vollglas | Schwarzes Vollglas | INOX 304 Schubladen | Kaltgewalztes Stahlblech, Schubladenfront schwarzes Glas |
| Innenauskleidung | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Thermostat | Elektronischer Touchscreen | Elektronischer Touchscreen | Elektronisch | Elektronisch |
| Lärmpegel | 41 dB | 38 dB | 40 dB | 40 dB |
| Dicke der Isolierung | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Abtauen | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) | Automatisch (Kompressor aus) |
| Beleuchtung | 1 Horizontale LED | 2 horizontale LEDs | 2 vertikale LEDs | 2 vertikale LEDs |
| Schloss & Schlüssel | Ja | Ja | - | - |
| Reversible Tür | Ja | Ja | - | - |
| Regale / Schubladen | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 5 × 447 × 492 + 1 × 292 × 492 mm | 2 INOX 304 Schubladen | 2 INOX 304 Schubladen |
| Rollen und Füße | 4 Füße | 4 Füße | 4 Füße | 4 Füße |
| Netto-/Bruttogewicht | 43 / 47 kg | 45 / 49 kg | 48 / 52 kg | 44 / 50 kg |
| Merkmal | CW 51 G1TB | CW 46 G2TB | DW 82 INOX | DW 82 SCHWARZ |
|---|---|---|---|---|
| Spannung | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Leistungsabsorption | 95 W | 95 W | 115 W | 115 W |
| Energieverbrauch (24h) | 0,40 kWh | 0,39 kWh | 0,324 kWh | 0,324 kWh |
Bereit für ein Gespräch? Ich rufe Sie gerne an!